Технические особенности:
- Сверхпрочная сталь;
- Прецизионная твердосплавная напайка [HW];
- 2+2 высокоточные режущие грани;
- 2 спиральные флейты;
- 2 врезных зуба;

Применяются на станках снабжённых патронами. Используются для высверливания аккуратных глухих отверстий в твёрдой древесине, ДСП, OSB, МДФ, пластиках и ламинированных материалах.

Артикул D l Направление вращения Хвостовик (S)
330.060.12  6 50 LH M10
325.050.12  5 20 LH M10
329.060.11  6 40 RH M10
327.050.12  5 30 LH M10
330.060.11  6 50 RH M10
325.050.11  5 20 RH M10
329.050.12  5 40 LH M10
327.050.11  5 30 RH M10
330.050.12  5 50 LH M10
329.050.11  5 40 RH M10
325.03790S  8.199999999999999 17 LH M10
325.120.12  12 20 LH M10
330.050.11  5 50 RH M10
327.120.12  12 30 LH M10
325.03789S  8.199999999999999 17 RH M10
325.120.11  12 20 RH M10
329.120.12  12 40 LH M10
327.120.11  12 30 RH M10
330.120.12  12 50 LH M10
325.100.12  10 20 LH M10
329.120.11  12 40 RH M10
327.100.12  10 30 LH M10
330.120.11  12 50 RH M10
325.100.11  10 20 RH M10
329.100.12  10 40 LH M10
327.100.11  10 30 RH M10
330.100.12  10 50 LH M10
325.080.12  8 20 LH M10
329.100.11  10 40 RH M10
327.080.12  8 30 LH M10
330.100.11  10 50 RH M10
325.080.11  8 20 RH M10
329.080.12  8 40 LH M10
327.080.11  8 30 RH M10
325.060.12  6 20 LH M10
330.080.12  8 50 LH M10
329.080.11  8 40 RH M10
327.060.12  6 30 LH M10
330.080.11  8 50 RH M10
325.060.11  6 20 RH M10
329.060.12  6 40 LH M10
327.060.11  6 30 RH M10
.