Артикул Материал Размер
790.600.03  SMG02 60,0x12,0x1,5
790.600.00  HC05 60,0x12,0x1,5
790.300.03  SMG02 60,0x12,0x1,5
80358317  SMG02 60,0x12,0x1,5
80358835  KCR08 50,0x12,0x1,5
80360026  KCR08 60,0x12,0x1,5
790.500.04  UMG04 50,0x12,0x1,5
790.500.03  SMG02 50,0x12,0x1,5
790.500.02  MG06 50,0x12,0x1,5
80358635  UMG04 50,0x12,0x1,5
790.500.00  HC05 50,0x12,0x1,5
80330675  SMG02 50,0x12,0x1,5
80358316  SMG02 40,0x12,0x1,5
790.400.03  SMG02 40,0x12,0x1,5
80360025  KCR08 40,0x12,0x1,5
790.400.02  MG06 40,0x12,0x1,5
790.400.00  HC05 40,0x12,0x1,5
790.300.02  MG06 30,0x12,0x1,5
790.300.04  UMG04 30,0x12,0x1,5
80358634  UMG04 30,0x12,0x1,5
790.300.00  HC05 30,0x12,0x1,5
80330674  SMG02 30,0x12,0x1,5
790.360.01  HC05 30,0x12,0x1,5
80358833  KCR08 30,0x12,0x1,5
790.250.00  HC05 24,7x12,0x1,5
80239681  HC05 24,7x12,0x1,5 c=14
790.200.03  SMG02 20,0x12,0x1,5
80330673  SMG02 20,0x12,0x1,5
790.200.02  MG06 20,0x12,0x1,5
790.200.00  HC05 20,0x12,0x1,5
20122  HC05 20,0x12,0x1,5
80330640  HC05 15,0x12,0x1,5
790.150.00  HC05 15,0x12,0x1,5
790.075.00  HC05 7,5x12,0x1,5
80330652  HC05 9,6x12,0x1,5
790.096.00  HC05 9,6x12,0x1,5
790.076.00  HC05 7,65x12,0x1,5
80330647  HC05 7,5x12,0x1,5
рекомендации по подбору твёрдого сплава CERATIZIT: мягкая древесина твёрдая древесина ДСП МДФ HDF HC05 хорошо хорошо хорошо хорошо хорошо HC20 применимо хорошо - - - HC35 хорошо применимо - - - KCR08 очень хорошо оптимально очень хорошо очень хорошо очень хорошо MG06 - очень хорошо оптимально хорошо хорошо MG18 очень хорошо очень хорошо хорошо применимо - SMG02 - - очень хорошо оптимально очень хорошо UMG04 - - хорошо очень хорошо оптимально сплав сорт твёрдого сплава размер зерна, µm плотность, г/см3 твёрдость сопротивление поперечному разрыву, МПа HV10 HRA HC05 вольфрамокобальтовый 0,8 - < 1,3 15,15 1730 92,5 2200 HC20 вольфрамокобальтовый 0,8 - < 1,3 15,00 1640 92,1 2200 HC35 вольфрамокобальтовый 1,3 - < 2,5 14,60 1400 90,3 2800 KCR08 особо мелкозернистый хромосодержащий 0,5 - < 0,8 15,20 1920 93,4 2300 MG06 особо мелкозернистый 0,5 - < 0,8 15,20 2020 92,9 3300 MG18 особо мелкозернистый 0,5 - < 0,8 14,45 1680 92.3 3700 SMG02 ультра мелкозернистый 0,2 - < 0,5 15,25 2300 95,2 3500 UMG04 нано мелкозернистый < 0,2 15,30 2550 96,0 3200 область применения: HC05 для сухой, влажной, мягкой и твёрдой древесины, ДСП, МДФ - универсальный HC20 для сухой, влажной, мягкой и твёрдой древесины HC35 для сухой, влажной, мягкой и твёрдой древесины KCR08 для сухой, влажной, мягкой и твёрдой древесины, ДСП, МДФ - универсальный MG06 для сухой, влажной, твёрдой древесины, ДСП и МДФ MG18 для сухой и влажной твёрдой древесины SMG02 для ДСП, МДФ и HDF UMG04 для ДСП, МДФ, HDF и материалов с твёрдым покрытием (ламинат)
.