Артикул D l Количество зубьев (Z) Направление вращения Хвостовик (S)
529.508.31  62,71 160,34 6 RH 15,87
529.445.31  56,36 160,34 6 RH 15,87
529.413.31  27,78 160,34 6 RH 15,87
529.349.31  46,83 160,34 6 RH 15,87
529.317.31  40,48 160,34 5 RH 12,7
529.254.31  37,31 139,70 5 RH 12,7
529.222.31  34,13 139,70 4 RH 12,7
529.191.31  30,95 139,70 4 RH 12,7
529.158.31  28,17 139,70 4 RH 12,7
529.127.31  24,2 139,70 4 RH 12,7
529.095.31  19,44 139,70 4 RH 12,7
.