Артикул D l Направление вращения Хвостовик (S)
516.090.51  9 125 RH 9
516.020.52  2 49 LH 2
516.045.52  4,5 80 LH 4,5
516.020.51  2 49 RH 2
516.080.52  8 117 LH 8
516.045.51  4,5 80 RH 4,5
516.040.52  4 75 LH 4
516.080.51  8 117 RH 8
516.070.52  7 109 LH 7
516.040.51  4 75 RH 4
516.070.51  7 109 RH 7
516.035.52  3,5 70 LH 3,5
516.060.52  6 93 LH 6
516.035.51  3,5 70 RH 3,5
516.060.51  6 93 RH 6
516.055.52  5,5 93 LH 5,5
516.030.52  3 61 LH 3
516.030.51  3 61 RH 3
516.100.52  10 133 LH 10
516.055.51  5,5 93 RH 5,5
516.025.52  2,5 57 LH 2,5
516.100.51  10 133 RH 10
516.025.51  2,5 57 RH 2,5
516.050.52  5 86 LH 5
516.090.52  9 125 LH 9
516.050.51  5 86 RH 5
.