Артикул D KW l LB Хвостовик (S)
924.131.00  M8mm (5/16") L1= 29,75mm (1-11/64") 71 32 12
824.064.00  M8mm (5/16") L1= 26mm (1-1/32") 86 38 6,35
924.080.00  M8mm (5/16") L1= 26mm (1-1/32") 61 32 8
724.060.00  M8mm (5/16") L1= 26mm (1-1/32") 61 32 6
824.135.00  M12mm (15/32") L1= 54,4mm (2-9/64") 100 38 12,7
824.134.00  M12mm (15/32") L1= 39,5mm (1-9/16") 85 38 12,7
824.133.00  M8mm (5/16") L1= 23mm (29/32) 71 41 12,7
924.134.00  M12mm (15/32") L1= 39,5mm (1-9/16") 85 38 12
824.132.00  M8mm (5/16") L1= 35,5mm (1-25/64") 71 32 12,7
924.133.00  M8mm (5/16") L1= 23mm (29/32") 71 41 12
824.131.00  M8mm (5/16") L1= 29,75mm (1-11/64") 71 32 12,7
924.132.00  M8mm (5/16") L1= 35,5mm (1-25/64") 71 28,5 12
824.130.00  M8mm (5/16") L1= 47mm (1-7/8") 97 38 12,7
924.129.00  M12mm (15/32") L1= 54mm (2-1/8") 97 38 12
824.129.00  M12mm (15/32") L1= 54mm (2-1/8") 97 38 12,7
924.128.00  M8mm (5/16") L1= 26mm (1-1/32") 81 38 12
824.128.00  M8mm (5/16") L1= 40mm (1-37/64") 81 38 12,7
924.120.00  M8mm (5/16") L1= 26mm (1-1/32") 67,5 38 12
824.127.00  M8mm (5/16") L1= 26mm (1-1/32") 67,5 38 12,7
924.083.00  M8mm (5/16") L1= 40mm (1-37/64") 86 40 8
.