Артикул D l l1 Направление вращения Хвостовик (S)
172.060.32  6 105 50 LH 13
172.180.31  18 165 110 RH 13
172.110.32  11 130 75 LH 13
172.060.31  6 105 50 RH 13
172.160.32  16 155 100 LH 13
172.110.31  11 130 75 RH 13
172.160.31  16 155 100 RH 13
172.100.32  10 125 70 LH 13
172.150.32  15 150 95 LH 13
172.100.31  10 125 70 RH 13
172.150.31  15 150 95 RH 13
172.090.32  9 120 65 LH 13
172.140.32  14 145 90 LH 13
172.090.31  9 120 65 RH 13
172.140.31  14 145 90 RH 13
172.080.32  8 115 60 LH 13
172.130.32  13 140 85 LH 13
172.080.31  8 115 60 RH 13
172.200.32  20 175 120 LH 13
172.130.31  13 140 85 RH 13
172.070.32  7 110 55 LH 13
172.200.31  20 175 120 RH 13
172.120.32  12 135 80 LH 13
172.070.31  7 110 55 RH 13
172.180.32  18 165 110 LH 13
172.120.31  12 135 80 RH 13
.