Эти фрезы добавляют ещё одну деталь к фрезам 944 серии, а именно небольшую выделяющую грань в нижней части обрабатываемой поверхности.

Артикул D l R R1 Хвостовик (S)
745.350.11  35 18,5 6,4 4,8 6
945.850.11  35 18,5 6,4 4,8 12
745.287.11  28,7 13 4 4 6
945.787.11  28,7 13 4 4 12
945.350.11  35 18,5 6,4 4,8 8
845.850.11  35 18,5 6,4 4,8 12,7
945.287.11  28,7 13 4 4 8
845.787.11  28,7 13 4 4 12,7
845.350.11  35 18,5 6,4 4,8 6,35
845.287.11  28,7 13 4 4 6,35
.