HW

Артикул D l Хвостовик (S)
811.785.11  28.5 76,2 12,7
811.754.11  25.4 76,2 12,7
911.250.11  25 50 8
811.254.11  25.4 50,8 6,35
711.250.11  25 50 6
911.240.11  24 50 8
911.220.11  22 57,2 8
711.240.11  24 50 6
811.220.11  22 57,2 6,35
711.220.11  22 57,2 6
911.200.11  20 50 8
811.200.11  20 50 6,35
711.200.11  20 50 6
911.190.11  19 57,2 8
811.191.11  19 57,2 6,35
811.690.11  19 63,5 12,7
711.190.11  19 57,2 6
811.682.11  18.2 63,5 12,7
811.182.11  18.2 57,2 6,35
911.180.11  18 50 8
811.180.11  18 50 6,35
711.180.11  18 50 6
911.160.11  16 57,2 8
711.170.11  17 50 6
811.661.11  16 63,5 12,7
811.160.11  16 57,2 6,35
711.160.11  16 57,2 6
811.660.11  15.8 63,5 12,7
811.158.11  15.8 66,7 6,35
911.150.11  15 57,2 8
811.150.11  15 57,2 6,35
711.150.11  15 57,2 6
911.140.11  14 50 8
811.142.11  14.2 57,2 6,35
811.140.11  14 50 6,35
711.140.11  14 50 6
911.130.11  13 57 8
711.130.11  13 57 6
811.628.11  12.7 82,5 12,7
811.627.11  12.7 66,7 12,7
811.623.11  12.3 63,5 12,7
811.127.11  12.7 57,2 6,35
811.123.11  12.3 57,2 6,35
911.620.11  12 63,5 12
911.120.11  12 50 8
811.620.11  12 63,5 12,7
811.120.11  12 50 6,35
711.120.11  12 50 6
911.110.11  11 48 8
711.110.11  11 48 6
911.100.11  10 48 8
811.100.11  10 48 6,35
811.600.11  10 63,5 12,7
711.100.11  10 48 6
811.595.11  9.5 66,7 12,7
811.096.11  9.5 63,5 6,35
811.095.11  9.5 50,8 6,35
911.090.11  9 48 8
911.080.11  8 48 8
711.090.11  9 48 6
811.581.11  8 70 12,7
811.080.11  8 48 6,35
811.081.11  8 71,5 6,35
711.080.11  8 48 6
911.076.11  7.6 51 8
911.070.11  7 48 8
911.570.11  7 65 12
811.070.11  7 48 6,35
711.070.11  7 48 6
811.564.11  6.35 60,3 12,7
811.065.11  6.35 57,2 6,35
911.560.11  6 65 12
811.064.11  6.35 50,8 6,35
911.060.11  6 50,8 8
811.560.11  6 60,3 12,7
811.060.11  6 50,8 6,35
711.060.11  6 50,8 6
911.550.11  5 58,3 12
911.050.11  5 50,8 8
811.050.11  5 50,8 6,35
711.050.11  5 50,8 6
811.047.11  4.75 50,8 6,35
911.040.11  4 45 8
911.540.11  4 58,3 12
811.040.11  4 45 6,35
711.040.11  4 45 6
811.032.11  3.2 45 6,35
911.530.11  3 58,3 12
911.030.11  3 45 8
811.030.11  3 45 6,35
711.030.11  3 45 6
811.020.11  2 38 6,35
711.020.11  2 38 6
Особенности: - корпуса сделаны из специальной износостойкой стали и микрозернистого твёрдого сплава, пазовые фрезы СМТ выдерживают даже тяжелейшую нагрузку и продолжают резать гладко и точно; - обеспечен оптимальный выброс стружки для более чистой и стабильной работы; - поверхность насадных фрез CMT защищена специальным зарегистрированным покрытием PTFE оранжевого цвета, противодействующим прилипанию смолы, клея, пыли.   Фрезы  с рабочим диаметром 2 мм имеют одну режущую грань Z1. Фрезы  с рабочим диаметром свыше 2 мм имеют две режущие грани Z2.   CMT производит 91 тип прямых пазовых фрез в широкой линейке диаметров так, что Вы наверняка сможете найти то, что Вам нужно.
.