Артикул D l Направление вращения Хвостовик (S)
112.040.11  4 37 RH 9,5
112.030.11  3 37 RH 9,5
112.120.11  12 52 RH 9,5
112.110.11  11 52 RH 9,5
112.101.11  10 65 RH 9,5
112.100.11  10 52 RH 9,5
112.090.11  9 52 RH 9,5
112.081.11  8 60 RH 9,5
112.070.11  7 43 RH 9,5
112.080.11  8 48 RH 9,5
112.060.11  6 41 RH 9,5
112.050.11  5 39 RH 9,5
.