Артикул D l Направление вращения Хвостовик (S)
341.050.12  5 30 LH M10
343.060.11  6 50 RH M10
342.050.12  5 40 LH M10
341.050.11  5 30 RH M10
343.050.12  5 50 LH M10
342.050.11  5 40 RH M10
343.050.11  5 50 RH M10
341.120.12  12 30 LH M10
342.120.12  12 40 LH M10
341.120.11  12 30 RH M10
343.120.12  12 50 LH M10
342.120.11  12 40 RH M10
341.100.12  10 30 LH M10
343.120.11  12 50 RH M10
342.100.12  10 40 LH M10
341.100.11  10 30 RH M10
343.100.12  10 50 LH M10
342.100.11  10 40 RH M10
341.080.12  8 30 LH M10
343.100.11  10 50 RH M10
342.080.12  8 40 LH M10
341.080.11  8 30 RH M10
343.080.12  8 50 LH M10
342.080.11  8 40 RH M10
341.060.12  6 30 LH M10
343.080.11  8 50 RH M10
342.060.12  6 40 LH M10
341.060.11  6 30 RH M10
343.060.12  6 50 LH M10
342.060.11  6 40 RH M10
.