Артикул D l Направление вращения Хвостовик (S)
337.060.12  6 50 LH M10
336.060.11  6 40 RH M10
332.050.12  5 20 LH M10
334.050.12  5 30 LH M10
337.060.11  6 50 RH M10
332.050.11  5 20 RH M10
336.050.12  5 40 LH M10
334.050.11  5 30 RH M10
336.050.11  5 40 RH M10
337.050.12  5 50 LH M10
332.120.12  12 20 LH M10
337.050.11  5 50 RH M10
334.120.12  12 30 LH M10
332.120.11  12 20 RH M10
336.120.12  12 40 LH M10
334.120.11  12 30 RH M10
337.120.12  12 50 LH M10
332.100.12  10 20 LH M10
336.120.11  12 40 RH M10
334.100.12  10 30 LH M10
337.120.11  12 50 RH M10
332.100.11  10 20 RH M10
336.100.12  10 40 LH M10
334.100.11  10 30 RH M10
337.100.12  10 50 LH M10
332.080.12  8 20 LH M10
336.100.11  10 40 RH M10
334.080.12  8 30 LH M10
337.100.11  10 50 RH M10
332.080.11  8 20 RH M10
336.080.12  8 40 LH M10
334.080.11  8 30 RH M10
337.080.12  8 50 LH M10
332.060.12  6 20 LH M10
336.080.11  8 40 RH M10
334.060.12  6 30 LH M10
337.080.11  8 50 RH M10
332.060.11  6 20 RH M10
336.060.12  6 40 LH M10
334.060.11  6 30 RH M10
.