НОЖИ С РИФЛЕНИЕМ
Материал DIN - 1.3343 USA - M2 GERMANY - DMo5 CZECH - 19830
H x S (mm) 40 x 8 50 x 8 60 x 8 70 x 8 80 x 8 40 x 6 50 x 6 60 x 6 30 x 4 35 x 4 40 x 4
L (mm) m (kg)
30 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,08 0,07 0,08 0,03 0,03 0,04
40 0,09 0,12 0,14 0,17 0,19 0,10 0,09 0,11 0,04 0,04 0,05
50 0,12 0,15 0,18 0,21 0,24 0,13 0,12 0,14 0,05 0,05 0,06
60 0,14 0,18 0,21 0,25 0,29 0,16 0,14 0,17 0,06 0,06 0,07
70 0,16 0,20 0,25 0,29 0,33 0,18 0,16 0,19 0,06 0,08 0,08
80 0,18 0,23 0,28 0,33 0,38 0,21 0,18 0,22 0,07 0,09 0,10
100 0,23 0,29 0,35 0,42 0,48 0,26 0,23 0,28 0,09 0,11 0,12
130 0,30 0,38 0,46 0,54 0,62 0,34 0,30 0,36 0,12 0,14 0,16
150 0,35 0,44 0,53 0,62 0,72 0,39 0,35 0,42 0,14 0,16 0,18
180 0,42 0,53 0,64 0,75 0,86 0,47 0,42 0,50 0,17 0,19 0,22
210 0,48 0,61 0,74 0,87 1,00 0,55 0,48 0,58 0,19 0,23 0,25
230 0,53 0,67 0,81 0,96 1,10 0,60 0,53 0,64 0,21 0,25 0,28
260 0,60 0,76 0,92 1,08 1,24 0,68 0,60 0,72 0,24 0,28 0,31
500 1,15 1,46 1,77 2,08 2,38 1,31 1,15 1,38 0,46 0,54 0,60
600 1,38 1,75 2,12 2,49 2,86 1,57 1,38 1,66 0,55 0,65 0,72
635 1,47 1,86 2,25 2,64 3,03 1,66 1,47 1,76 0,59 0,68 0,76
650 1,50 1,90 2,30 2,70 3,10 1,70 1,50 1,80 0,60 0,70 0,78
HSS 18%W DIN - 1.3355 USA - T1 CZECH - 19824 +10%
HLS 13%Cr DIN - 1.2379 USA - D2 CZECH 19573 -20%
Материал Твердый сплав
H x S (mm) 40x10 50x10 60x10 70x10  
Высота 15 20 25 30  
L (mm) m (kg)  
30 0,08 0,10 0,13 0,15  
40 0,11 0,14 0,17 0,20  
50 0,14 0,17 0,22 0,25  
60 0,17 0,20 0,26 0,30  
70 0,19 0,24 0,30 0,36  
80 0,22 0,27 0,34 0,41  
100 0,28 0,34 0,43 0,51  
130 0,36 0,44 0,56 0,66  
150 0,42 0,51 0,65 0,76  
180 0,50 0,61 0,78 0,91  
210 0,58 0,71 0,90 1,07  
230 0,64 0,78 0,99 1,17  
260 0,72 0,88 1,12 1,32  
500 1,38 1,69 2,15 2,54  
600 1,66 2,03 2,58 3,05  
635 1,76 2,15 2,74 3,22  
650 1,80 2,20 2,80 3,30  
Другие размеры можно роставлять согласно контракту.
БезопаснаЯ профильнаЯ фрезернаЯ головка
D1 (mm) d (mm) B (mm) m (kg)
122 40 40 3,4
60 5,1
80 6,9
100 8,6
130 11,2
150 12,9
180 15,5
230 19,8
.