Любой рез твёрдой, мягкой древесины, фанеры, МДФ и ламината. Переменно-скошенные зубья, 10° или 15° угол врезания и большое количество зубьев, делают эти пилы идеальными для любого профессионального инструмента. Специальная конфигурация зубьев пилы для более мягкой и эффективной работы.
Применение: Поперечное пиление; идеально ровный срез
Оборудование: ручная циркулярная пила; аккумуляторная пила; торцовочная пила
Материал: Мягкая или твёрдая древесина; панели, покрытые ламинатом на бумажной основе; шпонированные панели.

Артикул D Заточка (β) Количество зубьев (Z) Посадка (B) Толщина корпуса (P) Толщина пропила (K) Угол врезания (α) Установочные отверстия
292.240.48M  240 15° 48 30 1,8 2,8 15° 2/7/42
292.235.48L  235 15° 48 25 1,8 2,8 15°
292.230.48M  230 15° 48 30 1,8 2,8 15° 2/7/42
292.235.48M  235 15° 48 30 1,8 2,8 15° 2/7/42
292.216.64M  216 15° 64 30 1,8 2,8 -5°
292.210.48M  210 15° 48 30 1,8 2,8 15° 2/7/42
292.184.40M  184 15° 40 30 1,6 2,6 15°
292.200.48M  200 15° 48 30 1,8 2,8 15° 2/7/42
292.190.40E  190 15° 40 16 1,6 2,6 15° 2/6/32
292.190.40M  190 15° 40 30 1,6 2,6 15° 2/7/42
292.184.40E  184 15° 40 16 1,6 2,6 15°
292.190.64M  190 15° 64 30 1,6 2,6 15° 2/7/42
292.160.40M  160 15° 40 30 1,6 2,6 10° 2/7/42
292.160.40E  160 15° 40 16 1,6 2,6 10°
292.225.48M  225 15° 48 30 1,8 2,8 10° 2/7/42
292.180.40M  180 15° 40 30 1,6 2,6 15° 2/7/42
292.160.40H  160 15° 40 20 1,6 2,2 10° 2/6/32
292.190.48FF  190 15° 48 20 1,6 2,4 10° 5/7/2,5 Feestool®
292.170.40M  170 15° 40 30 1,6 2,6 15° 2/7/42
292.165.40H  165 15° 40 20 1,6 2,6 10° 2/6/32
292.150.40H  150 15° 40 20 1,4 2,4 15°
292.220.48M  220 15° 48 30 1,8 2,8 15° 2/7/42
292.210.64M  210 15° 64 30 1,8 2,8 15° 2/7/42
292.180.40H  180 15° 40 20 1,6 2,6 15° 2/6/32
292.210.48L  210 15° 48 25 1,8 2,8 15°
292.165.40M  165 15° 40 30 1,6 2,6 15° 2/7/42
292.160.56H  160 15° 56 20 1,6 2,6 15° 2/7/42
292.190.40H  190 15° 40 20 1,6 2,6 15° 2/6/32
292.230.64M  230 15° 64 30 1,87 2,8 15° 2/7/42+2/10/60
292.120.40H  120 15° 40 20 1,0 1,8 10° 2/5,5/30
Технические параметры твердосплавных зубьев: - высота зуба, мм: 6-8 - сплав, марка: K10 - степень твёрдости (HV10): 1,765 - сопротивление поперечному разрыву (N/мм2): 2,150
.