ПИЛЫ КРУГЛЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВА - РАЗВЕДЕНЫ, ЗАТОЧЕНЫ
22 5310 - 56KV25

22 5309 - 56KV5

22 5309 для поперечного распила, 22 5310 для поперечного и продольного распила. Для мягкой и твердой древесины.
D (mm) S (mm) d (mm) Z m (kg)
200 1,2 25 56 0,25
200 1,6 25 0,30
250 1,6 25 0,48
250 1,8 25 0,63
250 2,2 25 0,78
300 1,6 30 0,84
300 2,0 30 1,04
350 1,8 30 1,28
350 2,2 30 1,57
400 2,0 30 1,89
400 2,5 30 2,29
450 2,2 30 2,57
450 2,8 30 3,16
500 2,5 30 3,54
500 3,0 30 4,25
550 2,5 30 4,40
550 3,0 30 5,20
600 2,8 30 5,70
600 3,5 30 6,50
600 4,0 30 8,50
700 3,2 35 9,50
800 3,5 40 14,10
800 4,0 40 15,50
900 4,5 50 20,00
1000 5,0 50 32,10
22 5312 - 80NV25
Для распила мягкой и твердой древесины небольших размеров.
D (mm) S (mm) d (mm) Z m (kg)
200 1,2 25 80 0,22
200 1,6 25 0,39
250 1,6 25 0,44
250 1,8 25 0,48
300 1,6 30 0,84
300 2,0 30 1,04
350 1,8 30 1,28
350 2,2 30 1,57
400 2,0 30 1,89
400 2,5 30 2,20
450 2,2 30 2,57
450 2,8 30 3,16
500 2,5 30 3,54
500 3,0 30 4,25
Другие размеры можно роставлять согласно контракту.
22 5311 - 36KV36
Для продольного распила мягкой и твердой древесины на многопильных станках.
D (mm) S (mm) d (mm) Z m (kg)
350 2,2 30, 80 36 1,60
350 2,8 30, 80 2,00
400 2,0 30, 80 2,10
400 2,5 30, 80 2,30
400 3,0 30, 80 2,60
450 2,8 30, 80 3,20
450 3,5 30, 80 3,35
500 3,0 30 4,25
500 3,5 30 5,10
550 3,0 30 6,60
600 3,5 30 7,40
600 4,0 30 8,50
22 5314 - NV
Для тонкого дерева и пластмассы.
D (mm) S (mm) d (mm) Z m (kg)
80 0,8 10 90 0,04
100 0,8 10 90 0,06
120 0,9 16 90 0,08
140 1,0 16 90 0,08
160 1,0 16, 20 90 0,16
200 1,8 25 100 0,42
250 1,8 25 120 0,60
300 1,8 30 140 0,97
350 1,8 30 140 1,30
400 2,0 30 140 1,90
22 5333 - 40KV25H
Для продольного распила мягкого и твердого кругляка.
D (mm) S (mm) d (mm) Z m (kg)
400 H 3,0 30 8 x 5 2,50
450 H 2,8 30 3,80
500 H 3,0 30 4,50
500 H 3,5 30 5,00
550 H 3,0 30 5,00
600 H 3,5 30 7,40
600 H 4,0 30 8,00
700 H 3,5 35 9,30
800 H 3,5 40 14,00
800 H 4,0 40 15,40
900 H 4,5 50 19,00
1000 H 5,0 50 30,00
D - диаметр пильного диска, B - толщина пропила, d - посадочный диаметр, Z - количество зубьев
.
.