Артикул D l Направление вращения Хвостовик (S)
369.600.12  60 70 LH 10
369.600.11  60 70 RH 10
369.400.12  40 70 LH 10
369.400.11  40 70 RH 10
369.350.12  35 70 LH 10
369.350.11  35 70 RH 10
369.300.12  30 70 LH 10
369.300.11  30 70 RH 10
369.260.12  26 70 LH 10
369.260.11  26 70 RH 10
369.250.12  25 70 LH 10
369.250.11  25 70 RH 10
369.220.12  22 70 LH 10
369.220.11  22 70 RH 10
369.200.12  20 70 LH 10
369.180.12  18 70 LH 10
369.200.11  20 70 RH 10
369.180.11  18 70 RH 10
369.160.12  16 70 LH 10
369.160.11  16 70 RH 10
369.150.12  15 70 LH 10
369.150.11  15 70 RH 10
369.140.12  14 70 LH 10
369.140.11  14 70 RH 10
Технические особенности: - Сверхпрочная сталь корпуса; - Режущая часть покрыта оранжевым или чёрным напылением P.T.F.E.; - Прецизионная центрирующая и направляющая твердосплавная напайка HW; - 2 твердосплавные HW режущие грани Z2; - 2 твердосплавные HW врезных зуба V2; - Цилиндрический хвостовик.
.