HW

Артикул D l Хвостовик (S)
912.721.11  22 80 12
912.701.11  20 80 12
912.691.11  19 92 12
912.690.11  19 82,5 12
812.691.11  19 92 12,7
812.690.11  19 82,5 12,7
912.681.11  18 80 12
912.660.11  16 70 12
812.660.11  16 70 12,7
912.160.11  16 66 8
812.160.11  16 66 6,35
712.160.11  16 66 6
812.158.11  15.8 70 6,35
912.650.11  15 70 12
912.150.11  15 66 8
812.150.11  15 66 6,35
712.150.11  15 66 6
912.640.11  14 70 12
812.140.11  14 60 6,35
912.140.11  14 60 8
712.140.11  14 60 6
912.127.11  12.7 70 8
812.629.11  12.7 111 12,7
812.628.11  12.7 108 12,7
812.627.11  12.7 95 12,7
812.127.11  12.7 70 6,35
912.03838S  12 110 12
912.622.11  12 108 12
912.621.11  12 95 12
812.621.11  12 95 12,7
912.120.11  12 60 8
812.620.11  12 70 12,7
812.120.11  12 60 6,35
712.120.11  12 60 6
812.611.11  11.1 82,5 12,7
912.600.11  10 74 12
812.600.11  10 70 12,7
912.100.11  10 60 8
812.100.11  10 60 6,35
712.100.11  10 60 6
812.595.11  9.5 73 12,7
812.095.11  9.5 63,5 6,35
912.590.11  9 75 12
912.580.11  8 75 12
812.080.11  8 60 6,35
912.080.11  8 60 8
712.080.11  8 60 6
912.060.11  6 60 8
812.064.11  6.35 60 6,35
812.060.11  6 60 6,35
712.060.11  6 60 6
712.050.11  5 60 6
Особенности: Острые как бритва режущие грани с двух сторон создают характеристики и преимущества определяющие качество продуктов компании CMT. Сделанные из специальной износостойкой стали и микрозернистого карбида, пазовые фрезы выдерживают даже тяжелейшую нагрузку и продолжают резать гладко и точно. Вы также получаете дополнительный выброс стружки для более чистой и стабильной работы. Поверхность насадных фрез CMT защищена зарегистрированным оранжевым покрытием PTFE противодействующим прилипанию смолы, клея, пыли. Каждая фреза тестируется для строгого соответствия гарантируемому качеству.
.