Переменно-скошенные зубья, малое количество зубьев и 20° угол врезания делают этот пильный диск CMT, идеальным для продольного пиления клееных стыков твёрдой и мягкой древесины и хорошим для поперечного/продольного пиления фанеры. Данные диски идеальны для автоматической или ручной подачи на малой скорости. Снабжены отверстиями для крепления на большинстве инструментов.
Применение: Продольное пиление
Оборудование: ручная циркулярная пила; аккумуляторная пила; торцовочная пила
Материал: Мягкая или твёрдая древесина, фанера

Артикул D Заточка (β) Количество зубьев (Z) Посадка (B) Толщина корпуса (P) Толщина пропила (K) Угол врезания (α) Установочные отверстия
290.160.12E  160 10° 12 16 1,6 2,6 20°
290.220.24M  220 10° 24 30 1,8 2,8 20° 2/7/42
290.150.12H  150 10° 12 20 1,4 2,4 20°
290.216.24M  216 15° 24 30 1,8 2,8 -5°
290.210.24M  210 10° 24 30 1,8 2,8 20° 2/7/42
290.210.24L  210 10° 24 25 1,8 2,8 20°
290.200.24M  200 10° 24 30 1,8 2,8 20° 2/7/42
290.190.12M  190 10° 12 30 1,6 2,6 20° 2/7/42
290.270.28M  270 10° 28 30 1,8 2,8 20° 2/7/42
290.190.12H  190 10° 12 20 1,6 2,6 20° 2/6/32
290.240.24M  240 10° 24 30 1,8 2,8 20° 2/7/42
290.190.12E  190 10° 12 16 1,6 2,6 20° 2/6/32
290.235.24M  235 10° 24 30 1,8 2,8 20° 2/7/42
290.180.12M  180 10° 12 30 1,6 2,6 20° 2/7/42
290.235.24L  235 10° 24 25 1,8 2,8 20°
290.160.12H  160 10° 12 20 1,6 2,6 20° 2/6/32
290.230.24M  230 10° 24 30 1,8 2,8 20° 2/7/42
Технические параметры твердосплавных зубьев: - высота зуба, мм: 6-8 - сплав, марка: K10 - степень твёрдости (HV10): 1,765 - сопротивление поперечному разрыву (N/мм2): 2,150
.