Reflex Variomat Блок управления VS 2-1/95, для поддержания давления, деаэрации и подпитки, 10 bar
Reflex Variomat Блок управления VS 2-1/95, для поддержания давления, деаэрации и подпитки, 10 bar
Reflex VariomatБлок управления, гидравлический модуль для поддержания давления, деаэрации и подпитки в закрытых контурах систем отопления и охлаждения.Изготовлено согласно DIN EN 12828 и требованиям VDI 4708, с маркировкой знаком CE.Подходит для применения в чувствительных к шуму областях.
Функциональный блок, состоящий из гидравлической части и панели управления Control Touch. Оба компонента встроены в эргономичную и удобную в обслуживании модульную напольную конструкцию из анодированных высокоточных алюминиевых профилей EV 1 и промаркированы знаком CE.
Гидравлическая часть:
Поддержание давления обеспечивается насосом из высококачественной стали в сочетании с надежным, не чувствительным к загрязнениям моторизованным шаровым краном с предустановленным грязеуловителем в качестве байпасного устройства. Предохранительный клапан служит для защиты по давлению подключаемой основной ёмкости «VG» и дополнительной ёмкости «VF». Давление в системе измеряется электронным датчиком. Соединения к системе со стороны давления выполнены в виде запорных шаровых кранов. Все элементы гидравлического модуля расположены на опорной плите для оптимальной компоновки.
- Резистивный сенсорный цветной дисплей размера 4,3″ для программирования, документирования и контроля рабочего процесса, вывода вспомогательных текстов для всех функций
- Два интерфейса RS485 для обмена данными
- Последовательный интерфейс TTL с двумя клеммами для подключения двух плат ввода-вывода
- Беспотенциальный выход для передачи общего сообщения
- Два гальванически развязанных аналоговых выхода – например, для сигналов системного давления
- Вход для обработки сигналов контактных водомеров
- Разъем для шинного модуля, SD-карта памяти для считывания данных, обновления ПО и т. д.
- Выход 230 В для подключения станций подпитки по уровню/деаэрации
- Главный выключатель с внешней стороны корпуса
- Система управления насоса
- Кабельная разводка для внешних подключений
- Место для монтажа опциональных модулей
Блок управления поставляется с полностью монтированной трубной разводкой и готовой к подключению кабельной разводкой согласно предписаниям VDE. Системные присоединения с интегрированными запорными органами.
Функция поддержания давления в пределах +/- 0,2 бар, включая контроль насосов. Оптимизированная деаэрация воды системы с запатентованным автоматическим перепускным регулированием с циклами длительной, интервальной и добавочной деаэрации. Контролируемая подпитка, автоматическая пауза и сообщение о неисправности в случае превышения времени работы и/или количества циклов. Обработка сигнала контактного водомера для ограничения максимального количества и/или для оценки ресурса умягчителей, находящихся в линии подпитки. Документирование и контроль работы комплексной системы по указанным параметрам.
Тип: VS 2-1/95Макс. допуст. рабочая температура: 70 °C
Допуст. рабочая температура источника: 105 °C
Макс. допуст. рабочее давление: 10 bar
Давление срабатывания предохранительного клапана на стороне ёмкости: 5.0 bar
Макс. настройка p<sub>0</sub>: 8.0 bar
Макс. уровень звукового давления: 55 dB(A)
Класс защиты:
Количество присоединений: 2 St.
Электрическое подключение: 230V/50Hz
Подключение для подпитки: Rp 1/2″
Макс. электр. номинальная мощность: 1.10 kW
Макс. высота: 921 mm
Ширина: 470 mm
Глубина: 588 mm
Вес: 51.40 kg
Документы
Изображения продукции
Аксессуары
Чертежи
Технический паспорт изделия
Руководство по монтажу и эксплуатации
Расписание электричек Пл. 95 км
Расписание электричек Пл. 95 км – Люберцы-1 с изменениями. Стоимость проезда. Цена билетов на электропоезда.Москва
Петушки
11 июня, 12 июня
Показать все ушедшие электрички | ||||||||
04:31 | 05:56 | ежедневно | 1 ч 25 м | Шатура → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
05:18 | 06:35 | ежедневно | 1 ч 17 м | Черусти → Выхино | 210 ₽ | |||
05:43 | 07:12 | ежедневно | 1 ч 29 м | Шатура → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
06:17 | 07:40 | ежедневно | 1 ч 23 м | Черусти → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
07:15 | 08:40 | ежедневно | 1 ч 25 м | Черусти → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
08:30 | 09:57 | ежедневно | 1 ч 27 м | Шатура → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
09:13 | 10:39 | ежедневно | 1 ч 26 м | Черусти → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
12:04 | 13:31 | ежедневно | 1 ч 27 м | Черусти → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
12:55 | 14:22 | по рабочим | 1 ч 27 м | Шатура → Выхино | 210 ₽ | |||
13:45 | 15:12 | ежедневно | 1 ч 27 м | Черусти → Выхино | 210 ₽ | |||
14:43 | 16:11 | ежедневно | 1 ч 28 м | Шатура → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
15:14 | 16:42 | ежедневно | 1 ч 28 м | Черусти → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
16:21 | 17:48 | ежедневно | 1 ч 27 м | Черусти → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
17:00 | 18:17 | ежедневно | 1 ч 17 м | Черусти → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
17:56 | 19:22 | ежедневно | 1 ч 26 м | Черусти → Выхино | 210 ₽ | |||
18:55 | 20:23 | ежедневно | 1 ч 27 м | Шатура → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
19:25 | 20:56 | ежедневно | 1 ч 31 м | Черусти → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
19:56 | 21:23 | ежедневно | 1 ч 27 м | Черусти → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
20:31 | 21:57 | ежедневно | 1 ч 26 м | Шатура → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
21:14 | 22:44 | ежедневно | 1 ч 30 м | Черусти → Москва Казанская | 210 ₽ | |||
22:54 | 23:59 | ежедневно | 1 ч 5 м | Черусти → Москва Казанская | 210 ₽ |
3365 S Leisure World Blvd Unit 95-1D, Silver Spring, MD 20906
Об этом доме
Факты о доме
СтатусВне рынка
Тип недвижимостиКондо/Кооператив
Год постройки1967 9 0005
Анализ цен
Оценка красноперки
$115 607Цена/кв. фут $117
Вид на улицу Схема проездаИнтерьер
Экстерьер
- Код зонирования: PRC
- Описание использования округа: CONDO GARDEN APT
- Описание использования штата: RESID CONDO
Информация о лоте
90 031 Количество зданий: 1- Тип канализации: Общественная
Информация о коммунальных услугах
Финансовый
- 90 049 История продаж
- История налогов
- Публичные факты
- Зонирование
Сводка по зонированию
Землепользование
1722 долл. США в месяц
GreatSchools Сводный рейтинг
Данные по школам предоставлены некоммерческой организацией GreatSchools. Redfin рекомендует покупателям и арендаторам использовать информацию и рейтинги GreatSchools в качестве первого шага, а также провести собственное расследование, чтобы определить желаемые школы или школьные округа, в том числе связавшись с самими школами и посетив их. Redfin не подтверждает и не гарантирует эту информацию. Границы школьных услуг предназначены только для справки; они могут измениться, и их точность не гарантируется. Чтобы проверить право на зачисление в школу, свяжитесь напрямую со школьным округом.
18 / 100
Зависит от автомобиля
Walk Score®
25 / 100
В некоторой степени подходит для езды на велосипеде
Bike Score®
О климатических рисках 90 005
Большинство домов подвержены риску стихийных бедствий и могут изменение климата из-за повышения температуры и уровня моря.
Данные о климатических рисках предоставляются только в информационных целях. Если у вас есть вопросы или отзывы об этих данных, обратитесь за помощью на Riskfactor.com и Climatecheck.com.
Redfin не подтверждает и не гарантирует эту информацию. Предоставляя эту информацию, Redfin и ее агенты не дают советов или рекомендаций по рискам наводнений, страхованию от наводнений или другим климатическим рискам. Redfin настоятельно рекомендует потребителям самостоятельно исследовать климатические риски недвижимости для собственного удовлетворения.
Продажи квартир (последние 30 дней)
Тенденции кондоминиумов в мире досуга
Кондоминиумы/кооперативы Все типы домовДом на одну семьюТаунхаусыКондоминиумы/кооперативы Средняя цена продажи Средняя цена продажи# проданных домовСреднее количество дней на рынкеКвартиры/кооперативы Все типы домовДома на одну семьюТаунхаусыКвартиры/кооперативыСредняя цена продажи
(Кондоминиумы/кооперативы )
235 000 долларов
+6,8% г/г | Апрель 2023 г.
На основе расчетов Redfin данных о домах из MLS и/или общедоступных записей.
Leisure World$235 000
+6,8%
Подробнее о тенденциях рынка в Leisure WorldРыночная конкуренция в Leisure World
Рассчитано за последние 3 месяца
66
Довольно конкурентоспособная
Redfin Compete Score ™Redfin Compete Оценка показывает, насколько конкурентоспособна область по шкале от 0 до 100, где 100 является наиболее конкурентоспособным.
Рассчитано за последние 3 месяца
- Некоторые дома получают несколько предложений.
- В среднем дома продаются примерно за 1% ниже прейскурантной цены и ожидают рассмотрения примерно через 31 день .
Теплые дома
могут быть проданы примерно по прейскуранту и ожидают рассмотрения примерно через 11 дней .
Сравните с соседними городами
Что нужно, чтобы выиграть предложение рядом с Leisure World
Предложение ~$425K
9 недель назад
3 спальни, 2 ванные, ~1250 кв.м. футов Квартира
Предложение не принято — продано за 425 тысяч долларов
Цена выше прейскуранта
1%
Дней на рынке
35
Конкурирующие предложения
3
Первоначальный взнос
—
Мы выиграли сделку. Мой клиент решил не подписывать и продолжать искать другой дом. очень расстраивает.
Ближайшие недавно проданные дома
Близлежащие дома, похожие на 3365 S Leisure World Blvd Unit 95-1D, недавно были проданы по цене от 90 до 415 тысяч долларов по средней цене 170 долларов за квадратный фут.
1 / 35
ПРОДАНО 20 АПРЕЛЯ 2023 г.
1 / 45
ПРОДАНО 5 ИЮНЯ 2023 г.
1 / 28
ПРОДАНО 26 МАЯ 2023 г.
Просмотреть последние проданные домаДома Ценности Рядом с 3365 S Leisure World Blvd Unit 95-1D
Данные из открытых источников.
3381 S Leisure World Boulevard #2C, Silver Spring, MD – Кровати | – Ванны | – кв. футов | 169 784 $ |
3361 S Leisure World Boulevard, Silver Spring, MD – Кровати | – Ванны | – кв. футов | $301 290 |
3367 S Leisure World Boulevard #95-1B, Silver Spring, MD 2 кровати | 1 Ванны | 1200 кв.м. футов | 150 072 $ |
3379 S Leisure World Boulevard #94-A, Silver Spring, MD 2 кровати | 2,5 Ванны | 1600 кв.м. футов | 247 193 $ |
3373 S Leisure World Boulevard #94-D, Silver Spring, MD – Кровати | 2 ванны | 1600 кв. м. футов | 264 446 долл. США |
3365 S Leisure World Boulevard #95-1C, Silver Spring, MD 1 Кровати | 1 Ванны | 990 кв.м. футов | 119 605 $ |
3367 S Leisure World Boulevard #95-2A, Silver Spring, MD 2 кровати | 1 Ванны | 1200 кв.м. футов | — |
3371 S Leisure World Boulevard #94-E, Silver Spring, MD – Кровати | 2 ванны | 1600 кв.м. футов | 233 821 $ |
3363 S Leisure World Boulevard #1F, Silver Spring, MD – Кровати | – Ванны | – кв. футов | 170 057 $ |
3367 S Leisure World Boulevard # 2B, Silver Spring, MD 2 кровати | 1 Ванны | 1200 кв.м. футов | 171 466 $ |
3377 S Leisure World Boulevard #94-B, Silver Spring, MD 2 кровати | 2,5 Ванны | 1600 кв.м. футов | 235 409 долл. США |
3369 S Leisure World Boulevard #94-F, Silver Spring, MD – Кровати | 2 ванны | 1600 кв.м. футов | 267 346 $ |
3363 S Leisure World Boulevard #95-1F, Silver Spring, MD 2 кровати | 1 Ванны | 1200 кв.м. футов | 174 850 $ |
3365 S Leisure World Boulevard #95-2D, Silver Spring, MD 1 Кровати | 1 Ванны | 990 кв.м. футов | 122 520 $ |
3363 S Leisure World Boulevard #2F, Silver Spring, MD 2 кровати | 1 Ванны | 1200 кв.м. футов | 162 428 $ |
3363 S Leisure World Boulevard #95-1E, Silver Spring, MD 2 кровати | 1 Ванны | 1200 кв.м. футов | 183 836 $ |
3355 S Leisure World Boulevard #96-D, Silver Spring, MD 2 кровати | 2,5 Ванны | 1600 кв.м. футов | 234 631 долл. США |
3375 S Leisure World Boulevard #94-C, Silver Spring, MD 2 кровати | 2,5 Ванны | 1600 кв. м. футов | 236 820 $ |
3367 S Leisure World Boulevard #95-1A, Silver Spring, MD – Кровати | 1 Ванны | 1200 кв.м. футов | 189 915 $ |
3367 S Leisure World Boulevard #95-2B, Silver Spring, MD – Кровати | 1 Ванны | 1200 кв.м. футов | 180 149 $ |
3365 S Leisure World Boulevard #95-2C, Silver Spring, MD – Кровати | 1 Ванны | 990 кв.м. футов | 137 745 $ |
Часто задаваемые вопросы для 3365 S Leisure World Blvd Unit 95-1D
Что такое 3365 S Leisure World Blvd г Блок 95-1Д?
3365 S Leisure World Blvd Unit 95-1D представляет собой квартиру площадью 990 квадратных футов с 1 ванной комнатой. Этот дом в настоящее время не продается.
Сколько стоит этот дом?
Основываясь на данных Silver Spring компании Redfin, мы оцениваем стоимость дома в $115 607
Когда этот дом был построен и продан в последний раз?
3365 S Leisure World Blvd Unit 95-1D был построен в 1967 году.
Какова оценка арендной платы за этот дом?
По нашим оценкам, 3365 S Leisure World Blvd Unit 95-1D будет стоить от 1303 до 1776 долларов.
Насколько конкурентоспособен рынок этого дома?
Основываясь на рыночных данных Redfin, мы рассчитываем рыночную конкуренцию в 20906, район этого дома, очень конкурентоспособен. Дома продаются примерно по прейскуранту и ожидают рассмотрения примерно через 27 дней.
Какие похожие дома находятся рядом с этим домом?
Сопоставимые соседние дома включают 3321 S Leisure World Blvd Unit 98-2D, 3365 S Leisure World Blvd Unit 95-2D и 3322 Chiswick Ct Unit 61-3H.
Какой полный адрес этого дома?
Полный адрес этого дома: 3365 South Leisure World Boulevard Apartment 95-1D, Silver Spring, Maryland 209.06.
Имя | Последнее изменение | Размер | Описание | |
---|---|---|---|---|
Родительский каталог | – | |||
1d95de6613b320a289c5. | 17.07.2017 13:28 | 108K | ||
1d95de6613b320a289c5..> | 17-07-2017 13:28 | 34K | ||
1d95de6613b320a289c5..> 90 219 | 17-07-2017 13:28 | 105K | ||
1d95de6613b320a289c5..> | 17-07-2017 13:28 | 2.5K | ||
1d95de6613b320a289c5..> | 17-07-2017 13:28 | 107K | ||
1d95de6613b320a289c5..> | 17.07.2017 13:28 | 34K | ||
1d95 de6613b320a289c5..> | 17.07.2017 13:28 | 105K | ||
1d95de6613b320a289c5. .> | 17.07.2017 13:28 | 2.8K | ||
1d953bc9cd21b8d766da..> | 13.02.2018 13:32 | 297K | ||
1d953bc9cd21b8d766da..> | 13.02.2018 13:32 | 163K | 1d953bc9cd21b8d766da..> | 13.02.2018 13:32 | 291K |
1d953bc9cd21b8d766da..> | 13.02.2018 13:32 | 5.8K | ||
1d956b3c628b64c576e7..> | 27.07.2015 23:23 | 107K | ||
1d956b3c628b64c576e7..> | 27-07-2015 23:23 | 34K 9 0219 | ||
1d956b3c628b64c576e7. .> | 27.07.2015 23:23 | 3.4 K | ||
1d956b3c628b64c576e7..> | 03.10.2015 17:29 | 66K | ||
1d956b3c628b64c576e7..> | 03.10.2015 17:29 | 21K | ||
1d956b3c628b64c576e7..> | 03.10.2015 17:29 | 2.4K | ||
1d956b3c628b64c576e7..> | 08.09.2016 12: 12 :09 | 32K | ||
1d956b3c628b64c576e7..> | 08.09.2016 12:09 | 3.1K | ||
1d956b3c628b64c576e7..> | 2016-09-19 12:19 | 70K | ||
1d956b3c628b64c576e7. . > | 19.09.2016 12:19 | 25K | ||
1d956b3c628b64c576e7..> | 19.09.2016 12:19 | 2.0K | ||
1d956b3c628b64c576e7..> | 19.09.2016 12:20 | 70K | ||
1d9 56b3c628b64c576e7..> | 19.09.2016 12:20 | 25K | ||
1d956b3c628b64c576e7..> | 19.09.2016 12:20 | 2.0K | ||
1d956b3c628b64c576e7..> | 19.09.2016 12:20 | 70K | ||
1d956b3c628b64c576e7..> | 19.09.2016 12:20 | 25K | 1d956b3c628b64c576e7. .> | 19.09.2016 12:20 | 2.0K |
1d9530fbb4fef52818ee..> | 11.10.2021 15:34 | 42K | 902 22 | |
1d9530fbb4fef52818ee..> | 2021-10-11 15:34 | 18K | ||
1d9530fbb4fef52818ee..> | 11.10.2021 15:34 | 40K 9021 9 | ||
1d9530fbb4fef52818ee..> | 11.10.2021 15:34 | 1.6 K | ||
1d9537e278e69cecb9ef..> | 2020-03-15 00:54 | 40K 9 0219 | ||
1d9537e278e69cecb9ef..> | 15-03-2020 00:54 | 16K | ||
1d9537e278e69cecb9ef. .> | 15.03.2020 00:54 902 19 | 1.5K | ||
1d9557c33d87ade5390e..> | 15.06.2017 13: 21 | 24K | ||
1d9557c33d87ade5390e..> | 15.06.2017 13:21 | 1.7K | ||
1d9557c33d87ade5390e..> | 15-06-2017 13:21 | 21K | ||
1d9557c33d87ade5390e..> 902 19 | 2017-06-15 13:21 | 1.9K | ||
1d9557c33d87ade5390e.. > | 15-06-2017 13:21 | 25K | ||
1d9557c33d87ade5390e..> 9 0219 | 15-06-2017 13:21 | 1. 8K | ||
1d9557c33d87ade5390e..> | 15.06.2017 13:21 | 25K | ||
1d955 7c33d87ade5390e..> | 15.06.2017 13:21 | 1.9K | ||
1d95205ace8010cac776..> | 2023-05-12 11:34 | 256K | ||
90 214 1d95205ace8010cac776..> | 2023-05-12 11:34 | 63K | ||
1d95205ace8010cac776..> | 12.05.2023 11:34 | 255K | 1d95205ace8010cac776..> | 2023-05-12 11:34 | 3.5K |
1d95205ace8010cac776. .> | 2023-05-12 11:34 | 93K | 902 22 | |
1d95205ace8010cac776..> | 2023-05-12 11:34 | 26K | ||
1d95205ace8010cac776..> | 12.05.2020 11:34 | 92K 9021 9 | ||
1d95205ace8010cac776..> | 2023-05-12 11:34 | 2.2 K | ||
1d95205ace8010cac776..> | 12.05.2023 11:34 | 253K 9 0219 | ||
1d95205ace8010cac776..> | 12.05.2023 11:34 | 58K | ||
1d95205ace8010cac776..> | 07.06.2023 15:44 9021 9 | 256K | ||
1d95205ace8010cac776. .> | 07.06.2023 15:44 | 63K | ||
1d95205ace8010cac776..> | 07.06.2023 15:44 902 19 | 255K | ||
1d95205ace8010cac776..> | 07.06.2023 15:44 | 3.5K | ||
1d95205ace8010cac776..> 902 19 | 07.06.2023 15:44 | 92K | ||
1d95205ace8010cac776.. > | 07.06.2023 15:44 | 26K | ||
1d95205ace8010cac776..> 90 219 | 07.06.2023 15:44 | 92К | ||
1d95205ace8010cac776..> | 07.06.2023 15:44 | 2. 2K | ||
1d952 05ace8010cac776..> | 2023-05-12 11:34 | 252K | ||
1d95205ace8010cac776..> | 2023-05-12 11:34 | 3.6K | ||
90 214 1d954590e2cfcbf3d09b..> | 2016-12-18 10:40 | 58K | ||
1d954590e2cfcbf3d09b..> | 18.12.2016 10:40 | 34K | 1d954590e2cfcbf3d09b..> | 2016-12-18 10:40 | 1.7K |
1d9537588c2b280219ce..> | 16.05.2016 14:30 | 38K | 9 0222 | |
1d9537588c2b280219ce. .> | 16.05.2016 14:30 | 24K | ||
1d9537588c2b280219ce..> | 16-05-2016 14:30 | 1.6K 9 0219 | ||
1d9569744a1bd4db7d50..> | 20.10.2021 13:52 | 89K | ||
1d9569744a1bd4db7d50..> | 20.10.2021 13:52 | 26K | ||
1d9569744a1bd4db7d50..> | 20.10.2021 13:52 | 88K | ||
1d9569744a1bd4db7d50..> | 20.10.2021 13:52 9 0219 | 2.9K | ||
1d9569744a1bd4db7d50..> | 20.10.2021 13: 13: 52 | 27К | ||
1d9569744a1bd4db7d50. |