Полное наименование | Краткое наименование | Диаметр резьбы, мм | Длина шпильки, мм | Диаметр отверстия в металле, мм | Диаметр головки шпильки, мм | Размер наковальни, мм | Высота головки шпильки, мм | Мин.толщина металла, мм | Мин.расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм |
d1 | L (+/-0.4) | F, мм +0.08, -0.00 | d2 ±0.4 | d3 | аmах | sm | Z | ||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М2.5-6 | FH-М2.5-6 | М2.5 | 6 | 2.5 | 4.1 | 2.6 | 1.95 | 1.0 | 5.4 |
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М2. 5-8 | FH-М2.5-8 | 8 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М2.5-10 | FH-М2.5-10 | 10 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М2.5-12 | FH-М2.5-12 | 12 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М2.5-15 | FH-М2.5-15 | 15 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М2.5-18 | FH-М2.5-18 | 18 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М2.5-20 | FH-М2.5-20 | 20 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М2.5-22 | FH-М2.5-22 | 22 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М2.5-25 | FH-М2.5-25 | 25 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-6 | FH-М3-6 | М3 | 6 | 3.0 | 4. 6 | 3.1 | 2.10 | 1.0 | 5.6 |
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-8 | FH-М3-8 | 8 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-10 | FH-М3-10 | 10 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-12 | FH-М3-12 | 12 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-14 | FH-М3-14 | 14 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-15 | FH-М3-15 | 15 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-18 | FH-М3-18 | 18 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-20 | FH-М3-20 | 20 | |||||||
FH-М3-22 | 22 | ||||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-25 | FH-М3-25 | 25 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-28 | FH-М3-28 | 28 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-30 | FH-М3-30 | 30 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-35 | FH-М3-35 | 35 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-38 | FH-М3-38 | 38 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-40 | FH-М3-40 | 40 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М3-45 | FH-М3-45 | 45 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-6 | FH-М4-6 | М4 | 6 | 4. 0 | 5.9 | 4.1 | 2.40 | 1.0 | 7.2 |
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-8 | FH-М4-8 | 8 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-10 | FH-М4-10 | 10 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-12 | FH-М4-12 | 12 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-14 | FH-М4-14 | 14 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-15 | FH-М4-15 | 15 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-18 | FH-М4-18 | 18 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-20 | FH-М4-20 | 20 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-22 | FH-М4-22 | 22 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-25 | FH-М4-25 | 25 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-28 | FH-М4-28 | 28 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-30 | FH-М4-30 | 30 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-35 | FH-М4-35 | 35 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-38 | FH-М4-38 | 38 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-40 | FH-М4-40 | 40 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М4-45 | FH-М4-45 | 45 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-6 | FH-М5-6 | М5 | 6 | 5. 0 | 6.5 | 5.1 | 2.70 | 1.0 | 7.2 |
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-8 | FH-М5-8 | 8 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-10 | FH-М5-10 | 10 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-12 | FH-М5-12 | 12 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-14 | FH-М5-14 | 14 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-15 | FH-М5-15 | 15 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-18 | FH-М5-18 | 18 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-20 | FH-М5-20 | 20 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-22 | FH-М5-22 | 22 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-25 | FH-М5-25 | 25 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-28 | FH-М5-28 | 28 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-30 | FH-М5-30 | 30 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-35 | FH-М5-35 | 35 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-38 | FH-М5-38 | 38 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-40 | FH-М5-40 | 40 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М5-55 | FH-М5-55 | 55 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М6-8 | FH-М6-8 | М6 | 8 | 6. 0 | 8.2 | 6.1 | 3.00 | 1.6 | 7.9 |
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М6-10 | FH-М6-10 | 10 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М6-12 | FH-М6-12 | 12 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М6-14 | FH-М6-14 | 14 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М6-15 | FH-М6-15 | 15 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М6-18 | FH-М6-18 | 18 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М6-20 | FH-М6-20 | 20 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М6-22 | FH-М6-22 | 22 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М6-25 | FH-М6-25 | 25 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М6-28 | FH-М6-28 | 28 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М6-30 | FH-М6-30 | 30 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М6-35 | FH-М6-35 | 35 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М6-38 | FH-М6-38 | 38 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М6-40 | FH-М6-40 | 40 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М8-10 | FH-М8-10 | М8 | 10 | 8. 0 | 9.6 | 8.1 | 3.70 | 2.4 | 9.6 |
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М8-12 | FH-М8-12 | 12 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М8-14 | FH-М8-14 | 14 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М8-15 | FH-М8-15 | 15 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М8-18 | FH-М8-18 | 18 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М8-20 | FH-М8-20 | 20 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М8-22 | FH-М8-22 | 22 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М8-25 | FH-М8-25 | 25 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М8-28 | FH-М8-28 | 28 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М8-30 | FH-М8-30 | 30 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М8-35 | FH-М8-35 | 35 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М8-40 | FH-М8-40 | 40 | |||||||
Шпилька запрессовочная резьбовая стальная оцинкованная М8-50 | FH-М8-50 | 50 |
— крепежные элементы Elgin Рекомендуемые размеры отверстий
— крепежные элементы ElginПрочтите наше обновление EFG Coronavirus (COVID-19). Узнать больше
Запрос цитаты
Резьбовые, крепежные винты и крепежные детали малого диаметраElgin Fastener Group доступны в различных размерах, резьбах и диаметрах. В приведенной ниже таблице перечислены рекомендуемые размеры отверстий для литья под давлением.
Минимальная длина резьбового зацепления должна быть равна удвоенному диаметру винта. Диаметр отверстия для обеспечения оптимальной производительности должен обеспечивать зацепление резьбы от 65% до 75%. | ||||||||
Размер винта | Диаметр отверстия как Cast Std. Конус | F Диаметр отверстия как просверлено | L Длина резьбового соединения | H Диаметр бобышки. Макс. | Дж Расстояние до края для неизмеримо Искажение – мин. | |||
А – Верх | B – Нижняя часть | |||||||
Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | |||||
M2x 0,40 | 1,91 | 1,83 | 1,81 | 1,73 | 1,81 | 4,00 | 3,32 | 1,04 |
2-56 | .081 | .078 | .077 | .074 | .077 | .172 | .197 | . 046 |
M2,5×0,45 | 2,39 | 2,31 | 2,28 | 2,20 | 2,28 | 5,00 | 4,15 | 0,55 |
3-48 | .093 | .090 | .088 | .085 | .088 | .198 | .208 | .054 |
M3x0,5 | 2,90 | 2,82 | 2,76 | 2,68 | 2,76 | 6,00 | 4,98 | 0,61 |
5-40 | .118 | . 115 | .112 | .109 | .112 | .250 | .232 | .065 |
M3,5×0,6 | 3,31 | 3,23 | 3,21 | 3,13 | 3,21 | 7,00 | 5,81 | 0,74 |
6-32 | .128 | .125 | .122 | .119 | .122 | .276 | .242 | .081 |
M4x0,7 | 3,82 | 3,74 | 3,64 | 3,56 | 3,64 | 8,0 | 6,64 | 0,86 |
8-32 | . 155 | .152 | .148 | .145 | .148 | .328 | .272 | .081 |
M4,5×0,75 | 4,31 | 4,23 | 4.11 | 4,03 | 4.11 | 9,00 | 7,47 | 0,92 |
10-24 | .177 | .174 | .168 | .165 | .168 | .380 | .315 | .108 |
10-32 | .182 | .179 | .174 | .171 | . 174 | .380 | .315 | .081 |
M5x0,8 | 4,8 | 4,72 | 4,58 | 4,50 | 4,58 | 10.00 | 8.30 | .098 |
12-24 | .203 | .200 | .194 | .191 | .194 | .432 | .359 | .108 |
M6x1,0 | 5,75 | 5,66 | 5,48 | 5,40 | 5,48 | 12.00 | 9,96 | 1,23 |
M6,3×1,0 | 6,05 | 5,97 | 5,78 | 5,70 | 5,78 | 13. 00 | 10,46 | 1,23 |
1/4-20 | .235 | .232 | .224 | .221 | .224 | .500 | .415 | .130 |
M7x1,0 | 6,78 | 6,70 | 6,48 | 6,40 | 6,48 | 14.00 | 11,62 | 1,23 |
16-18 5/18 | .267 | .294 | .284 | .281 | .284 | .625 | .519 | .144 |
M8x1,25 | 7,69 | 7,61 | 7,32 | 7,27 | 7,35 | 16. 00 | 13,28 | 1,53 |
3/8-16 | .359 | .356 | .343 | .340 | .343 | .750 | .623 | .162 |
M10x1,5 | 9,64 | 9,56 | 9,22 | 9.14 | 9,22 | 20.00 | 16,60 | 1,84 |
16-14 июля | .419 | .416 | .400 | .397 | .400 | .875 | .726 | .186 |
M12x1,75 | 11,59 | 11,51 | 11. 09 | 11.01 | 11.09 | 24.00 | 19,92 | 2,15 |
1/2-13 | .481 | .478 | .460 | .457 | .460 | 1,00 | .830 | .200 |
Просмотреть все ресурсы
Для получения дополнительной информации о типах, размерах, прочности материалов и многом другом, продолжайте изучать наши ресурсы.
Продукция
Мы производим болты, длинные болты, гайки, заклепки, винты, шпильки и штифты, а также проволочные профили, включая лицензионную продукцию. Узнайте больше о наших продуктах .
Производственные предприятия
Мы объединили лучших национальных производителей крепежных изделий в объединенную инженерно-производственную команду мирового уровня.