Заготовки для ключей от жилых домов | Ключ от отеля SC4 Schlage от Ilco
Написать отзыв
- Поставщик : Илко
- Артикул: SC4-ОТЕЛЬ
- Вес : 0,03 фунта
- Альтернативный номер(а) детали : AXXESS 95 БОРКЕЙ 485Л СЕА Щ6 КОУЛ SC4 КЕРТИС СК-4 ДОМИНИОН А145 ЭСП СК4 ЭЗКУТ C111B ИЛКО 1145А ИЛКОЭЗ СК4 ДЖЕТ СК4 СОУ СЛГ-4 КИС SG5 ЛОТОС ШЕ9МРМИНИТ 120 ОРИГИНАЛ 35-101С ОРИОН 1145А СИЛКА SH5 ЗВЕЗДА 6Ш2 ТЕЙЛОР 145А
- Состояние : Новый
- Материал : Латунь
Первоначальная цена $ 1,78 – Изначальная цена 1,78 $
Первоначальная цена
1,78 $
$ 1,78 – $ 1,78
Текущая цена $ 1,78
| /
(Войдите или создайте учетную запись для бесплатной доставки заказов на сумму более 150 долларов США*)
Вы должны добавить числа, кратные 10 (10,20,30,40,50. ..)
Вы должны добавить числа, кратные 10 (10,20,30,40,50…)
КоличествоКоличество
Первоначальная цена $ 1,78 – Изначальная цена $ 1,78
Первоначальная цена
Итого: $ 17,80
$ 1,78 – $ 1,78
Текущая цена Итого: $ 17,80
| /
Конические машинные ключи с гибкой головкой | MISUMI
(!) В связи с прекращением Microsoft поддержки Internet Explorer 11 15.06.2022 этот сайт не поддерживает рекомендуемую среду.
- МИСУМИ Главная>
- Крепеж>
- Машинные ключи>
- Конические машинные ключи с клиновидной головкой
- Скидка за объем
MISUMI
Общая длина может быть изменена.
- Компоненты inCAD
・Материалы
KTH | 1045 Углеродистая сталь | 600 Н/мм 2 или более |
Технические характеристики
Номер детали |
K Th22 |
КТХ | 4 | 0 -0,030 | 4 | 0 -0,030 | 30 | 7 | 4 | 4 | 0,16~0. 25 |
5 | 5 | 40 | 8 | 5 | 5 | 0,25~0,40 | |||
6 | 6 | 45 901 10 | 10 | 6 | 6 | ||||
7 | 0 -0,036 | 7,2 | 0 9 0103 -0,036 | 50 | 7 | 7 | |||
8 | 7 | 0 -0,090 901 10 | 60 | 11 | 7 | 8 | |||
10 | 8 | 75 | 12 | 8 | 10 | 0,40~0,60 | |||
12 | 0 -0,043 | 8 | 90 | 8 | 12 | ||||
14 | 9 | 110 | 14 | 9 | 14 | ||||
15 | 10,2 | 0 -0,090 | 110 | 15 | 10 | 15 | |||
16 | 10 | 120 | 16 | 10 | 16 | ||||
18 | 11 | 0 -0,110 | 135 | 18 | 11 | 18 | |||
20 | 0 -0,052 90 110 | 12 | 150 | 20 | 12 | 20 | 0,60~0,80 | ||
22 | 14 | 170 | 22 | 14 | 22 | ||||
24 | 16,2 | 0 -0,070 | 180 | 24 | 16 | 24 | 25 | 14 | 0 -0,110 | 200 | 22 | 14 | 25 | 90 107
28 | 16 | 210 | 25 | 16 | 28 | ||||
32 9 0110 | 0 -0,062 | 18 | 240 | 28 | 18 | 32 | |||
35 | 22,3 | 0 -0,084 | 260 | 32 | 22 | 35 | 1,00~1,20 | ||
36 | 20 | 0 -0,130 | 280 | 90 109 2036 | |||||
38 | 24,3 | 0 -0,084 | 285 | 36 | 24 | 38 |
Изменения
Номер детали
Загрузка. ..
Скачать CAD
Номер детали | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KTh5 | ||||||
КТХ6 | ||||||
КТХ7 | ||||||
КТХ8 | ||||||
КТХ20 | 90 107||||||
KTh22 | ||||||
KTh24 | ||||||
KTh25 | ||||||
KTh26 | ||||||
КТ30 | ||||||
KTh32 | ||||||
KTh34 | ||||||
KTh35 | ||||||
KTh38 | 9010 7||||||
КТ42 | ||||||
КТ45 | ||||||
КТ46 | ||||||
КТ48 |
Номер детали | Количество минимального заказа | Скидка за объем | Дней до отгрузки | RoHS | Ширина (мм) | Общая длина (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 шт. | В наличии | 11 дней и более | 10 | 4 | 34 | |
1 шт. | В наличии | 9000 2 11 дней и более | 10 | 5 | 45 | |
1 Piece (S) | Доступно | 11 дней и более | 10 | 6 | 51 | |
1 шт. | В наличии | 9000 2
11 дней и более | 10 | 7 | 57 | |
1 шт. | В наличии | 11 дней и более | 10 | 8 | 68 | |
1 шт. | В наличии | 9000 2 11 дней и более | 10 | 10 | 85 | |
1 шт. | В наличии | 11 дней и более | 10 | 12 | 102 | |
1 шт. | В наличии | 90 002 11 дней и более | 10 | 14 | 124 | |
1 шт. | В наличии | 11 дней и более | 10 | 15 | 125 | |
1 шт. | В наличии | 90 002 11 дней и более | 10 | 16 | 136 | |
1 шт. | В наличии | 11 дней и более | 10 | 18 | 153 | |
1 шт. | В наличии | 90 002 11 дней и более | 10 | 20 | 170 | |
1 шт. | В наличии | 11 дней и более | 10 | 22 | 192 | |
1 шт. | В наличии | 90 002 11 дней и более | 10 | 24 | 204 | |
1 шт. | В наличии | 90 002 11 дней и более | 10 | 25 | 225 | |
1 шт. | В наличии | 900 02 11 дней и более | 10 | 28 | 238 | |
1 шт. | В наличии | 90 002 11 дней и более | 10 | 32 | 272 | |
1 шт. | В наличии | 11 дней и более | 10 | 35 | 295 | |
1 шт. | В наличии | 90 002 11 дней и более | 10 | 36 | 316 | |
1 шт. | В наличии | 11 дней и более | 10 | 38 | 323 |
Загрузка.