Набор перьевых сверл по дереву 9 предметов
Самовывоз возможен только после подтверждения заказа!
Поиск по товарам
Поиск в названии, описании, анонсе товара:
Артикул:
Производитель:ВсеADAЭйфельTrio-DiamondGrossNoxIntensaGertMatrixЗубр инструментMPSSpartaБарсStelgritKraftoolStrikeРоссияCrosswehrStelsTargToolforСибрТехNORKUSHHelferMetricBlastFomeronPALISADБыт-СервисРКРЗKOBELCOHaweraHILTIPerfekta ADA X-Linegeo-FennelStabilaTITEBONDМомент монтажHILBERGD.BORНОРТSoudaTytanSoudalMakroflexBIT (EASYFIX)STRONGUltimaЛугаORIENTFLEXORIENTCRAFTKOBALTEAll-Be-FixX-GlassPENTAFASADMakitaMUNGOMKTДмитровский завод строительных лесовKLINGSPORRidgidPENOSILHitachiElfe /РоссияЯрпожинвестGEFESTPolinetPolinet LuxTDStelsПрофиль экономПрофиль премиумСПЛИТСТОУН (Россия)BPSМалярProfiEMARТех-КрепЛЭЗБелгородский абразивный заводКРЕОСТТЕХНОНИКОЛЬTOPMasteradoАЛЮМЕТESABDISTARKNIPEXSMIRDEX (Греция)ABRAFLEXАРСЕНАЛМОНОЛИТACECABoschHobbyRusslandСИЛАKROSPERVIRADenzelDSKСпецЭлектродESPIRA (Германия)Азовский лакокрасочный завод Диво ZLATAROCKMELTMESSERKarnaschKAPROFISKARSREMONTIXRubberflexFarboxBritzSormatPROFILIRFIXUnibobMetaboММК-МЕТИЗNEXT BUILDSD BUILDКЕДРCeresitFASTYKRONWERKFASADProВИТЕКОspheraflexDKCСИБИНSANTOOLSIKAРОАРMILWAUKEEЗубрASDStolnerLLTIN HOMEКВТKBENO NAMEZitrekOMAXЭталонБИВАЛBecoolНиборитFoxweldGCE KRASSHexagon RagascoGZWM S.
Новинка: Всенетда
Спецпредложение: Всенетда
Результатов на странице: 5203550658095
Распечатать страницу
Главная \ Оснастка и расходка \ Сверла и буры \ Сверла по дереву \ Набор перьевых сверл по дереву 9 предметов
Находится в разделах: Сверла по дереву
- Описание
- Параметры
Артикул: | CTC-048 |
Производитель: |
|
Страна-производитель: |
|
Назначение: |
|
Размер: | 6мм, 10мм, 12мм, 16мм, 18мм, 22мм, 25мм,32мм с удлинителем 305 мм |
Общая длина: | 152 мм |
Набор Свёрла перовые по дереву, в наборе 6 шт перьевых сверл: 6, 10, 12, 16,18, 20, 25, 32 х 152 мм с удлинителем 305 мм– это набор перьевых сверл, которые используются во время просверливания отверстий в мягких и твердых породах дерева, фанере, ДСП и т.д. В данный набор вошли перьевые сверла (6,10, 12, 16, 18, 20, 25,32 мм), которые могут использоваться с входящим в комплект удлинителем для перовых сверл 305 мм. Все перьевые сверла произведены из высокопрочной инструментальной стали, что продлевает срок службы инструмента.
Штрихкод | 8117994430817 |
---|---|
Тип сверла | перовое |
Назад
ᐉ Сверла перьевые по дереву 10-25 мм MASTERTOOL 14-0600
ᐉ Сверла перьевые по дереву 10-25 мм MASTERTOOL 14-0600 – rt. co.uart.co.ua
RUUA
ГлавнаяКорзинаКаталог товаровКонтактыДоставка и оплатаВойтиЗарегистрироваться(099) 009-60-26(098) 398-30-85(073) 578-75-88
График работы Call-центра:
с 9:00 до 17:00 (вс – с 10:00 до 15:00)
Онлайн(099) 009-60-26(098) 398-30-85(073) 578-75-88Заказать звонок
с 9:00 до 17:00 (вс – с 10:00 до 15:00)
rt.co.ua
0
000грн
- Каталог товаров
- Главная
- Каталог
- Расходные материалы
- Для сверления
- Сверла по дереву
- Mastertool
Артикул:14-0600
Код товара:10.54.18
Производитель:
®Оригинал
Мы официальные дилеры торговой марки Mastertool
Бесплатная доставка по Украине при общей сумме заказа от 1400 грн
Наличие: В наличии
Цена:17900грн
В корзине
Характеристики
Размеры10-25 мм
Габариты упаковки150x120x5 мм
Вес брутто234 г
Варианты товара
Фото | Название | Диаметр сверла | Длина сверла | Цена, грн | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Сверла перьевые по дереву 10-25 мм MASTERTOOL 14-0600. Подробнее… | 17900грн | В корзине | |||
Cверло перьевое Ø10 мм, длина 150 мм Grad 1314055. Подробнее… | 10 мм | 150 мм | 2500грн | В корзине | |
Cверло перьевое Ø12 мм, длина 150 мм Grad 1314075. Подробнее… | 12 мм | 150 мм | – | Нет в наличии | |
Сверло перьевое Ø14 мм, длина 150 мм Grad 1314095. Подробнее… | 14 мм | 150 мм | 2800грн | В корзине | |
Сверло перьевое Ø16 мм, длина 150 мм Grad 1314115. Подробнее… | 16 мм | 150 мм | 3100грн | В корзине | |
Сверло перьевое Ø18 мм, длина 150 мм Grad 1314135. Подробнее… | 18 мм | 150 мм | 3100грн | В корзине | |
Сверло перьевое Ø20 мм, длина 150 мм Grad 1314155. Подробнее… | 20 мм | 150 мм | – | Нет в наличии | |
Сверло перьевое Ø22 мм, длина 150 мм Grad 1314175. Подробнее… | 22 мм | 150 мм | 3300грн | В корзине | |
Сверло перьевое Ø25 мм, длина 150 мм Grad 1314205. Подробнее… | 25 мм | 150 мм | 3900грн | В корзине | |
Сверло перьевое Ø30 мм, длина 150 мм Grad 1314255. Подробнее… | 30 мм | 150 мм | 4700грн | В корзине | |
Сверло перьевое Ø32 мм, длина 150 мм Grad 1314275. Подробнее… | 32 мм | 150 мм | – | Нет в наличии | |
Сверло перьевое Ø35 мм, длина 150 мм Grad 1314305. Подробнее… | 35 мм | 150 мм | – | Нет в наличии | |
Сверло перьевое Ø40 мм, длина 150 мм Grad 1314355. Подробнее… | 40 мм | 150 мм | – | Нет в наличии | |
Сверло перьевое Ø45 мм, длина 150 мм Grad 1314405. Подробнее… | 45 мм | 150 мм | – | Нет в наличии | |
Сверло перьевое Ø50 мм, длина 150 мм Grad 1314455. Подробнее… | 50 мм | 150 мм | – | Нет в наличии |
Описание
Предназначены для просверливания отверстий в мягкой и твёрдой древесине с любым расположением волокон, клееной фанере, ДСП. Могут использоваться с ручной, механической и электрической дрелями, а также сверлильными станками. Имеют точно заточенные центрирующее отверстие, две вспомогательные режущие кромки и боковые стороны, что даёт возможность чистого сверления без выламывания волокон. Оснащены шестигранным хвостовиком для зажима в сверлильном патроне.
Информация о бренде
Доступные способы оплаты через платежные системы
Приват24
Картой
LiqPay
Загрузка…
Ошибка загрузки!
Кнопка связи
Livingston Jewellers: Таблица размеров сверл
Вам как ювелиру следует использовать метрические сверла. Точка, конец обсуждения. Но я решил, что должен включить дополнительную информацию, поскольку она делает обсуждение завершенным.
Общим стандартом для метрических размеров сверл является серия Renard, в которой для определения диаметра используется простой коэффициент. Я не буду вдаваться в подробности, так как большинство ювелиров используют очень маленькие сверла. Я лично редко когда-либо использую один больше 5 мм в размере. Что касается меня, то, как правило, я покупаю сверла таких размеров, которые позволяют устанавливать круглые драгоценные камни. Сверла, которые я использую каждый день, имеют размер от 0,8 мм (0,0025 карата) до 5,0 мм (0,50 карата) в диаметре, и я обычно покупаю их в размерах, наиболее близких к драгоценным камням, которые я устанавливаю.
Некоторые примечания:
- В приведенной ниже таблице размеров сверл представлен список стандартных размеров сверл в нескольких системах измерения.
- В первом заштрихованном столбце показаны дробные, метрические, числовые и буквенные столбцы. Эта таблица разделена на 4 раздела, так как в противном случае список на странице был бы очень длинным.
- Во втором и третьем столбцах показаны десятичные эквиваленты диаметров в британских и метрических единицах.
- Дробные размеры измеряются в дюймах, а метрические размеры измеряются в миллиметрах.
- Калибр проволоки и буквенная система относятся к диаметру инструмента, который увеличивается по мере того, как калибр проволоки уменьшается с #107 до #1, а затем продолжается от A до Z. Числовые и буквенные калибры для сверл не соответствуют формуле или стандартным шагам. Они в общих чертах основаны на калибре стальной проволоки Stubs с размерами калибра, которые аналогичны (но не полностью идентичны) этой системе. Хотя они возникли в 199017-м -м веке, эти датчики по-прежнему широко используются в США. Они также в меньшей степени встречаются в Великобритании, поскольку были в значительной степени заменены метрическими размерами. Большинство других стран, особенно в Европе, полностью отказались от них в пользу метрических систем.
- Таблица размеров сверл содержит инструменты диаметром до 1,5 дюймов, но также обычно используются инструменты большего размера.
Стандартные метрические сверла
Размер сверла | Диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | Размер сверла | Диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | Размер сверла | Диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | Размер сверла | Диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#107 | 0.0019 | 0.0483 | 2.5 mm | 0.0984 | 2.5000 | 17/64 in | 0.2656 | 6.7469 | 19 mm | 0.7480 | 19.0000 | ||||||||||||||
0.05 mm | 0,0020 | 0,0500 | #39 | 0,0995 | 2,5273 | H | 0.2660 | 6.7564 | 3/4 in | 0.7500 | 19.0500 | ||||||||||||||
#106 | 0. 0023 | 0.0584 | #38 | 0.1015 | 2.5781 | 6.8 mm | 0.2677 | 6.8000 | 49/64 in | 0.7656 | 19.4469 | ||||||||||||||
#105 | 0.0027 | 0.0686 | 2.6 mm | 0.1024 | 2.6000 | 6.9 mm | 0.2717 | 6.9000 | 19.5 mm | 0.7677 | 19.5000 | ||||||||||||||
#104 | 0.0031 | 0.0787 | #37 | 0.1040 | 2.6416 | I | 0.2720 | 6,9088 | 25/32 в | 0,7813 | 19,8438 | ||||||||||||||
#103 | 0,0035 | 0,0889 | 2,7 ММ | 0,0889 | 2,7 ММ | 0,0889 9007его0070 | 7 mm | 0.2756 | 7.0000 | 20 mm | 0.7874 | 20.0000 | |||||||||||||
#102 | 0.0039 | 0.0991 | #36 | 0. | 2.7051 | J | 0.2770 | 7.0358 | 51/64 in | 0.7969 | 20.2406 | ||||||||||||||
0.1 mm | 0.0039 | 0.1000 | 7/64 in | 0.1094 | 2.7781 | 7.1 mm | 0.2795 | 7.1000 | 20.5 mm | 0.8071 | 20.5000 | ||||||||||||||
#101 | 0.0043 | 0.1092 | #35 | 0.1100 | 2.7940 | K | 0.2810 | 7.1374 | 13/16 в | 0,8125 | 20,6375 | ||||||||||||||
#100 | 0,0047 | 0,1194 | 2,8 мм | 0,1194 | 2,8 мм | 0,1194 | 2,8 мм | 0,1194 | 2,8 мм | 0,1194 | 2,8 мм | 0,1194 | 2,8 мл.0070 | 9/32 in | 0.2813 | 7.1438 | 21 mm | 0.8268 | 21.0000 | ||||||
#99 | 0. 0051 | 0.1295 | #34 | 0.1110 | 2.8194 | 7.2 mm | 0.2835 | 7.2000 | 53/64 in | 0.8281 | 21.0344 | ||||||||||||||
#98 | 0.0055 | 0.1397 | #33 | 0.1130 | 2.8702 | 7.3 mm | 0.2874 | 7.3000 | 27/32 in | 0.8438 | 21.4313 | ||||||||||||||
#97 | 0.0059 | 0.1499 | 2.9 mm | 0.1142 | 2.9000 | L | 0.2900 | 7.3660 | 21.5 mm | 0.8465 | 21.5000 | ||||||||||||||
#96 | 0.0063 | 0.1600 | #32 | 0.1160 | 2.9464 | 7.4 mm | 0.2913 | 7.4000 | 55/64 in | 0.8594 | 21.8281 | ||||||||||||||
#95 | 0.0067 | 0.1702 | 3 mm | 0. 1181 | 3.0000 | M | 0.2950 | 7.4930 | 22 mm | 0.8661 | 22.0000 | ||||||||||||||
#94 | 0.0071 | 0.1803 | #31 | 0.1200 | 3.0480 | 7.5 mm | 0.2953 | 7.5000 | 7/8 in | 0.8750 | 22.2250 | ||||||||||||||
#93 | 0.0075 | 0.1905 | 3.1 mm | 0.1221 | 3.1000 | 19/64 in | 0.2969 | 7.5406 | 22.5 mm | 0.8858 | 22.5000 | ||||||||||||||
0.2 mm | 0.0079 | 0.2000 | 1/8 in | 0.1250 | 3.1750 | 7.6 mm | 0.2992 | 7.6000 | 57/64 in | 0.8906 | 22.6219 | ||||||||||||||
#92 | 0.0079 | 0.2007 | 3.2 mm | 0.1260 | 3.2000 | N | 0. 3020 | 7.6708 | 23 mm | 0.9055 | 23.0000 | ||||||||||||||
#91 | 0.0083 | 0.2108 | #30 | 0.1285 | 3.2639 | 7.7 mm | 0.3032 | 7.7000 | 29/32 in | 0.9063 | 23.0188 | ||||||||||||||
#90 | 0.0087 | 0.2210 | 3.3 mm | 0.1299 | 3.3000 | 7.8 mm | 0.3071 | 7.8000 | 21/23 in | 0.9130 | 23.1913 | ||||||||||||||
#89 | 0.0091 | 0.2311 | 3.4 mm | 0.1339 | 3.4000 | 7.9 mm | 0.3110 | 7.9000 | 59/64 in | 0.9219 | 23.4156 | ||||||||||||||
#88 | 0.0095 | 0.2413 | #29 | 0.1360 | 3.4544 | 5/16 in | 0.3125 | 7.9375 | 23.5 mm | 0. 9252 | 23.5000 | ||||||||||||||
#87 | 0.0100 | 0.2540 | 3.5 mm | 0.1378 | 3.5000 | 8 mm | 0.3150 | 8.0000 | 15/16 in | 0.9375 | 23.8125 | ||||||||||||||
#86 | 0.0105 | 0.2667 | #28 | 0.1405 | 3.5687 | O | 0.3160 | 8.0264 | 24 mm | 0.9449 | 24.0000 | ||||||||||||||
#85 | 0.0110 | 0.2794 | 9/64 in | 0.1406 | 3.5719 | 8.1 mm | 0.3189 | 8.1000 | 61/64 in | 0.9531 | 24.2094 | ||||||||||||||
#84 | 0.0115 | 0.2921 | 3.6 mm | 0.1417 | 3.6000 | 8.2 mm | 0.3228 | 8,2000 | 24,5 мм | 0,9646 | 24,5000 | ||||||||||||||
0,3 мм | 0,0118 | 0,3000 | #2708 | 0,3000 | 0,0118 | 0,3000 | 0,0118 | 0,3000 | 0,0118 | 0,3000 | 0,0118 | 0,3000 | ,0118 | 0,3000 | 0,0118. 0070 | P | 0.3230 | 8.2042 | 31/32 in | 0.9688 | 24.6063 | ||||
#83 | 0.0120 | 0.3048 | 3.7 mm | 0.1457 | 3.7000 | 8.3 mm | 0.3268 | 8.3000 | 25 mm | 0.9843 | 25.0000 | ||||||||||||||
#82 | 0.0125 | 0.3175 | #26 | 0.1470 | 3.7338 | 21/64 in | 0.3281 | 8.3344 | 63/64 in | 0.9844 | 25.0031 | ||||||||||||||
#81 | 0.0130 | 0.3302 | #25 | 0.1495 | 3.7973 | 8.4 mm | 0.3307 | 8.4000 | 1 in | 1.0000 | 25.4000 | ||||||||||||||
#80 | 0.0135 | 0.3429 | 3.8 mm | 0.1496 | 3.8000 | Q | 0.3320 | 8.4328 | 25. 5 mm | 1.0039 | 25.5000 | ||||||||||||||
#79 | 0.0145 | 0.3680 | #24 | 0.1520 | 3.8608 | 8.5 mm | 0.3347 | 8.5000 | 1 1/64 в | 1,0156 | 25,7969 | ||||||||||||||
1/64 в | 0,0156 | 0,3969 | 3,9 ММ | 0,3969 | 3,9 мм | 0,3969 | 3,9 мм | 0,3969 | 3,9 мм | 0,3969.0069 8.6 mm | 0.3386 | 8.6000 | 26 mm | 1.0236 | 26.0000 | ||||||||||
0.4 mm | 0.0158 | 0.4000 | #23 | 0.1540 | 3.9116 | R | 0.3390 | 8.6106 | 1 1/32 в | 1,0313 | 26.1938 | ||||||||||||||
#78 | 0,0160 | 0,4064 | 5/32 в | 0,4064 | 5/32 в | 0,4064 | 5/32 в | 0,4064 | 5/32 в | 0,4064 | 5/32 в | 0,4064 | . 0069 8.7 mm | 0.3425 | 8.7000 | 26.5 mm | 1.0433 | 26.5000 | |||||||
#77 | 0.0180 | 0.4572 | #22 | 0.1570 | 3.9878 | 11/32 in | 0.3438 | 8.7313 | 1 3/64 in | 1.0469 | 26.5906 | ||||||||||||||
0.5 mm | 0.0197 | 0.5000 | 4 mm | 0.1575 | 4.0000 | 8.8 mm | 0.3465 | 8.8000 | 1 1/16 in | 1.0625 | 26.9875 | ||||||||||||||
#76 | 0.0200 | 0.5080 | #21 | 0.1590 | 4.0386 | S | 0.3480 | 8.8392 | 27 mm | 1.0630 | 27.0000 | ||||||||||||||
#75 | 0.0210 | 0.5334 | #20 | 0.1610 | 4.0894 | 8.9 mm | 0.3504 | 8.9000 | 1 5/64 in | 1. 0781 | 27.3844 | ||||||||||||||
#74 | 0.0225 | 0.5715 | 4.1 mm | 0.1614 | 4.1000 | 9 mm | 0.3543 | 9.0000 | 27.5 mm | 1.0827 | 27.5000 | ||||||||||||||
0.6 mm | 0.0236 | 0.6000 | 4.2 mm | 0.1654 | 4.2000 | T | 0.3580 | 9.0932 | 1 3/32 in | 1.0938 | 27.7813 | ||||||||||||||
#73 | 0.0240 | 0.6096 | #19 | 0.1660 | 4.2164 | 9.1 mm | 0.3583 | 9.1000 | 28 mm | 1.1024 | 28.0000 | ||||||||||||||
#72 | 0.0250 | 0.6350 | 4.3 mm | 0.1693 | 4.3000 | 23/64 in | 0.3594 | 9.1281 | 1 7/64 in | 1.1094 | 28.1781 | ||||||||||||||
#71 | 0. 0260 | 0.6604 | #18 | 0.1695 | 4.3053 | 9.2 mm | 0.3622 | 9.2000 | 28.5 mm | 1.1221 | 28.5000 | ||||||||||||||
0.7 mm | 0.0276 | 0.7000 | 11/64 in | 0.1719 | 4.3656 | 9.3 mm | 0.3661 | 9.3000 | 1 1/8 in | 1.1250 | 28.5750 | ||||||||||||||
#70 | 0.0280 | 0.7112 | #17 | 0.1730 | 4.3942 | U | 0.3680 | 9.3472 | 1 9/64 in | 1.1406 | 28.9719 | ||||||||||||||
#69 | 0.0292 | 0.7417 | 4.4 mm | 0.1732 | 4.4000 | 9.4 mm | 0.3701 | 9.4000 | 29 mm | 1.1417 | 29.0000 | ||||||||||||||
#68 | 0.0310 | 0.7874 | #16 | 0. 1770 | 4.4958 | 9.5 mm | 0.3740 | 9.5000 | 1 5/32 in | 1.1563 | 29.3688 | ||||||||||||||
1/32 in | 0.0313 | 0.7938 | 4.5 mm | 0.1772 | 4.5000 | 3/8 in | 0.3750 | 9.5250 | 29.5 mm | 1.1614 | 29.5000 | ||||||||||||||
0.8 mm | 0.0315 | 0.8000 | #15 | 0.1800 | 4.5720 | V | 0.3770 | 9.5758 | 1 11/64 in | 1.1719 | 29.7656 | ||||||||||||||
#67 | 0.0320 | 0.8128 | 4.6 mm | 0.1811 | 4.6000 | 9.6 mm | 0.3780 | 9.6000 | 30 mm | 1.1811 | 30.0000 | ||||||||||||||
#66 | 0.0330 | 0.8382 | #14 | 0.1820 | 4.6228 | 9. 7 mm | 0.3819 | 9.7000 | 1 3/16 in | 1.1875 | 30.1625 | ||||||||||||||
#65 | 0.0350 | 0.8890 | #13 | 0.1850 | 4.6990 | 9.8 mm | 0.3858 | 9.8000 | 30.5 mm | 1.2008 | 30.5000 | ||||||||||||||
0.9 mm | 0.0354 | 0.9000 | 4.7 mm | 0.1850 | 4.7000 | W | 0.3860 | 9.8044 | 1 13/64 in | 1.2031 | 30.5594 | ||||||||||||||
#64 | 0.0360 | 0.9144 | 3/16 in | 0.1875 | 4.7625 | 9.9 mm | 0.3898 | 9.9000 | 1 7/32 in | 1.2188 | 30.9563 | ||||||||||||||
#63 | 0.0370 | 0.9398 | 4.8 mm | 0.1890 | 4.8000 | 25/ 64 in | 0.3906 | 9. 9219 | 31 mm | 1.2205 | 31.0000 | ||||||||||||||
#62 | 0.0380 | 0.9652 | #12 | 0.1890 | 4.8006 | 10 mm | 0.3937 | 10.0000 | 1 15/64 in | 1.2344 | 31.3531 | ||||||||||||||
#61 | 0.0390 | 0.9906 | #11 | 0.1910 | 4.8514 | X | 0.3970 | 10.0838 | 31.5 mm | 1.2402 | 31.5000 | ||||||||||||||
1 mm | 0.0394 | 1.0000 | 4.9 mm | 0.1929 | 4.9000 | Y | 0.4040 | 10.2616 | 1 1/4 in | 1.2500 | 31.7500 | ||||||||||||||
#60 | 0.0400 | 1.0160 | #10 | 0.1935 | 4.9149 | 13/ 32 in | 0.4063 | 10.3188 | 32 mm | 1.2598 | 32. 0000 | ||||||||||||||
#59 | 0.0410 | 1.0414 | #9 | 0.1960 | 4.9784 | Z | 0.4130 | 10.4902 | 1 17/64 in | 1.2656 | 32.1469 | ||||||||||||||
#58 | 0.0420 | 1.0668 | 5 mm | 0.1969 | 5.0000 | 10.5 mm | 0.4134 | 10.5000 | 32.5 mm | 1.2795 | 32.5000 | ||||||||||||||
#57 | 0.0430 | 1.0922 | #8 | 0.1990 | 5.0546 | 27/64 in | 0.4219 | 10.7156 | 1 9/32 in | 1.2813 | 32.5438 | ||||||||||||||
1.1 mm | 0.0433 | 1.1000 | 5.1 mm | 0.2008 | 5.1000 | 11 mm | 0.4331 | 11.0000 | 1 19/64 in | 1.2969 | 32.9406 | ||||||||||||||
#56 | 0. 0465 | 1.1811 | #7 | 0.2010 | 5.1054 | 7/16 in | 0.4375 | 11.1125 | 33 mm | 1.2992 | 33.0000 | ||||||||||||||
3/64 in | 0.0469 | 1.1906 | 13/64 in | 0.2031 | 5.1594 | 11.5 mm | 0.4528 | 11.5000 | 1 5/16 in | 1.3125 | 33.3375 | ||||||||||||||
1.2 mm | 0.0472 | 1.2000 | #6 | 0.2040 | 5.1816 | 29/64 in | 0.4531 | 11.5094 | 33.5 mm | 1.3189 | 33.5000 | ||||||||||||||
1.3 mm | 0.0512 | 1.3000 | 5.2 mm | 0.2047 | 5.2000 | 15/32 в | 0,4688 | 11,9063 | 1 21/64 в | 1,3281 | 33,7344 | ||||||||||||||
#55 | 9999.09.09.070.070720970720720720720720720720720720720720720720750720 | 7207072007070709 чем0069 #5 | 0. 2055 | 5.2197 | 12 mm | 0.4724 | 12.0000 | 34 mm | 1.3386 | 34.0000 | |||||||||||||||
#54 | 0.0550 | 1.3970 | 5.3 mm | 0.2087 | 5.3000 | 31/64 in | 0.4844 | 12.3031 | 1 11/32 in | 1.3438 | 34.1313 | ||||||||||||||
1.4 mm | 0.0551 | 1.4000 | #4 | 0.2090 | 5.3086 | 12.5 mm | 0.4921 | 12.5000 | 34.5 mm | 1.3583 | 34.5000 | ||||||||||||||
1.5 mm | 0.0591 | 1.5000 | 5.4 mm | 0.2126 | 5.4000 | 1/2 in | 0.5000 | 12.7000 | 1 23/64 in | 1.3594 | 34.5281 | ||||||||||||||
#53 | 0.0595 | 1.5113 | #3 | 0.2130 | 5.4102 | 13 mm | 0. 5118 | 13.0000 | 1 3/8 in | 1.3750 | 34.9250 | ||||||||||||||
1/16 in | 0.0625 | 1.5875 | 5.5 mm | 0.2165 | 5.5000 | 33/64 in | 0.5156 | 13.0969 | 35 mm | 1.3780 | 35.0000 | ||||||||||||||
1.6 mm | 0.0630 | 1.6000 | 7/32 in | 0.2188 | 5.5563 | 17/32 in | 0.5313 | 13.4938 | 1 25/64 in | 1.3906 | 35.3219 | ||||||||||||||
#52 | 0.0635 | 1.6129 | 5.6 mm | 0.2205 | 5.6000 | 13.5 mm | 0.5315 | 13.5000 | 35.5 mm | 1.3976 | 35.5000 | ||||||||||||||
1.7 mm | 0.0669 | 1.7000 | #2 | 0.2210 | 5.6134 | 35/64 in | 0.5469 | 13. 8906 | 1 13/32 in | 1.4063 | 35.7188 | ||||||||||||||
#51 | 0.0670 | 1,7018 | 5,7 мм | 0,2244 | 5,7000 | 14 мм | 0,5512 | 14,000070 | 36 мм | ,1,4173699669669669669660000000000900 | 0 | 00000000009ра | 0 | 69696 | 0000009ра09.00700.0700 | 1.7780 | #1 | 0.2280 | 5.7912 | 9/16 in | 0.5625 | 14.2875 | 1 27/64 in | 1.4219 | 36.1156 |
1.8 mm | 0.0709 | 1.8000 | 5.8 mm | 0.2284 | 5.8000 | 14.5 mm | 0.5709 | 14.5000 | 36.5 mm | 1.4370 | 36.5000 | ||||||||||||||
#49 | 0. 0730 | 1.8542 | 5.9 mm | 0.2323 | 5.9000 | 37/64 in | 0.5781 | 14.6844 | 1 7/16 in | 1.4375 | 36.5125 | ||||||||||||||
1.9 mm | 0.0748 | 1.9000 | A | 0.2340 | 5.9436 | 15 mm | 0.5906 | 15.0000 | 1 29/64 in | 1.4531 | 36.9094 | ||||||||||||||
#48 | 0.0760 | 1.9304 | 15/64 in | 0.2344 | 5.9531 | 19/32 in | 0.5938 | 15.0813 | 37 mm | 1.4567 | 37.0000 | ||||||||||||||
5/ 64 in | 0.0781 | 1.9844 | 6 mm | 0.2362 | 6.0000 | 39/64 in | 0.6094 | 15.4781 | 1 15/32 in | 1.4688 | 37.3063 | ||||||||||||||
#47 | 0.0785 | 1. 9939 | B | 0.2380 | 6.0452 | 15.5 mm | 0.6102 | 15.5000 | 37.5 mm | 1.4764 | 37.5000 | ||||||||||||||
2 mm | 0.0787 | 2,0000 | 6,1 мм | 0,2402 | 6,1000 | 5/8 в | 0,6250 | 15,8750 | 1 31/64 в | 9969||||||||||||||||
#46 | 0.0810 | 2.0574 | C | 0.2420 | 6.1468 | 16 mm | 0.6299 | 16.0000 | 38 mm | 1.4961 | 38.0000 | ||||||||||||||
#45 | 0.0820 | 2.0828 | 6.2 mm | 0.2441 | 6.2000 | 41/64 in | 0.6406 | 16.2719 | 1 1/2 in | 1.5000 | 38.1000 | ||||||||||||||
2.1 mm | 0. 0827 | 2.1000 | D | 0.2460 | 6.2484 | 16.5 mm | 0.6496 | 16.5000 | |||||||||||||||||
#44 | 0.0860 | 2.1844 | 6.3 mm | 0.2480 | 6.3000 | 17 mm | 0.6693 | 17.0000 | |||||||||||||||||
2.2 mm | 0.0866 | 2.2000 | 1/4 in | 0.2500 | 6.3500 | 43/64 in | 0.6719 | 17.0656 | |||||||||||||||||
#43 | 0.0890 | 2.2606 | E | 0.2500 | 6.3500 | 11/16 in | 0.6875 | 17.4625 | |||||||||||||||||
2.3 mm | 0.0906 | 2.3000 | 6.4 mm | 0.2520 | 6.4000 | 17.5 mm | 0.6890 | 17.5000 | |||||||||||||||||
#42 | 0. 0935 | 2.3749 | 6.5 mm | 0.2559 | 6.5000 | 45/64 in | 0.7031 | 17.8594 | |||||||||||||||||
3/32 в | 0,0938 | 2,3813 | F | 0,2570 | 6,5278 | 18 ММ | 080808080707070707070707070707070707070707070707070707 чем -то.2401 | ||||||||||||||||||
2.4 mm | 0.0945 | 2.4000 | 6.6 mm | 0.2598 | 6.6000 | 23/32 in | 0.7188 | 18.2563 | |||||||||||||||||
#41 | 0.0960 | 2.4384 | G | 0.2610 | 6.6294 | 18.5 mm | 0.7284 | 18.5000 | |||||||||||||||||
#40 | 0.0980 | 2.4892 | 6.7 mm | 0.2638 | 6.7000 | 47/64 in | 0.7344 | 18.6531 |
0. 0059″ | #97 | 0.15 | – | |||||||||
0.0063″ | #96 | 0.16 | – | |||||||||
0.0067″ | #95 | 0.17 | – | |||||||||
0.0071″ | #94 | 0.18 | – | |||||||||
0.0075″ | #93 | 0.19 | – | |||||||||
0.0079″ | #92 | 0.2 | – | |||||||||
0.0083″ | #91 | 0.211 | – | |||||||||
0.0087″ | #90 | 0.221 | – | |||||||||
0.0091″ | #89 | 0.231 | – | |||||||||
0.0095″ | #88 | 0.241 | – | |||||||||
0.0098″ | – | 0.25 | – | |||||||||
0.01″ | #87 | 0.254 | – | |||||||||
0.0105 ” | #86 | 0.267 | – | |||||||||
0. 011″ | #85 | 0.28 | – | |||||||||
0.0115″ | #84 | 0.292 | – | |||||||||
0.0118″ | – | 0.3 | – | |||||||||
0.012″ | #83 | 0.305 | – | |||||||||
0.0125″ | #82 | 0.318 | – | |||||||||
0.0126″ | – | 0.32 | – | |||||||||
0.013″ | #81 | 0.33 | – | |||||||||
0.0135″ | #80 | 0.3429 | – | |||||||||
0.0145″ | #79 | 0.3683 | – | |||||||||
0.015625″ | 1/64″ | 0.3969 | #0 Wood Screw Pilot Drill Size (softwood) | |||||||||
0.016″ | #78 | 0.4064 | – | |||||||||
0.018″ | #77 | 0.4572 | – | |||||||||
0. 0197″ | – | 0.5 | – | |||||||||
0.02″ | #76 | 0.508 | – | |||||||||
0.021″ | #75 | 0.5334 | – | |||||||||
0.0225″ | #74 | 0.5715 | – | |||||||||
