Саморез 4,2х50 с потайной головкой и сверлом DIN 7504 O из нержавеющей стали А2 (AISI 304).
Артикул: 106021679
- Характеристики
Основные размеры
- Диаметр шурупа
- 4.2 мм
- Длина шурупа
- 50 мм
- Диаметр головки
- 8.1 мм
Общая информация
- Вид головки
- потайная
- Вид шлица
- Phillips
- Конец шурупа
- с буром
- Размер шлица
- Ph3
- Материал шурупа
- нержавеющая сталь А2
- Покрытие
- без покрытия
- Назначение
- металл
- Производитель
- без бренда
- Стандарт
- DIN 7504 O, ISO 15482
Другие размеры:
- 3,5х13
- 3,5х16
- 3,5х19
- 3,5х22
- 3,5х25
- 3,9х13
- 3,9х16
- 3,9х19
- 3,9х22
- 3,9х32
- 3,9х38
- 3,9х50
- 4,2х13
- 4,2х16
- 4,2х19
- 4,2х22
- 4,2х25
- 4,2х32
- 4,2х38
- 4,2х60
- 4,8х16
- 4,8х19
- 4,8х22
- 4,8х25
- 4,8х32
- 4,8х38
- 4,8х45
- 4,8х50
8,11 за штуку (100 штук в упаковке)
x 100 шт = 811,00Наличие на складе в Санкт-Петербурге
- в наличии
- 4 упаковки
8,10 за штуку (200 штук в упаковке)
x 200 шт = 1 620,00Наличие на складе в Санкт-Петербурге
- в наличии
- 2 упаковки
- 24. 03.2023
- более 24 упаковок
Саморезы по металлу оцинкованные с буром, с потайной головкой. Саморезы потай цинк со сверлом.
Оцинкованные саморезы по металлу с потайной головкой DIN 7504 O применяются для крепления металлических листов или металлического профиля. Саморезы по металлу с потайной головкой и буром производятся из углеродистой стали, после чего проходят процедуру цинкования.
Саморезы потай цинк со сверлом быстро и удобно ввинчиваюится в основания из стали.
Оцинкованные саморезы со сверлом с потайной головкой соответствуют стандарту DIN 7504 O (бывшая форма P).
106023180
3,5х16 Подробнее
металл
3.5
16
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
1000 шт
0,59585,000,59
106023181
3,5х19 Подробнее
металл
3. 5
19
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
1000 шт
1,391390,001,39
106023186
3,9х16 Подробнее
металл
3.9
16
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
2000 шт
106023187
3,9х19 Подробнее
металл
3.9
19
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
2000 шт
1,112220,001,11
106023188
3,9х25 Подробнее
металл
3. 9
25
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
1000 шт
1,021020,001,02
106023191
3,9х45 Подробнее
металл
3.9
45цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
1000 шт
2,212210,002,21
106023195
4,2х19 Подробнее
металл
4.2
19
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
2000 шт
0,921830,000,92
106023197
4,2х25 Подробнее
металл
4. 2
25
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
1000 шт
1,381380,001,38
106023198
4,2х32 Подробнее
металл
4.2
32
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
1000 шт
1,381380,001,38
106023199
4,2х38 Подробнее
металл
4.2
38
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
1000 шт
1,971970,001,97
106023200
4,2х45 Подробнее
металл
4.
245
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
1000 шт
1,971970,001,97
106023201
4,2х50 Подробнее
металл
4.2
50
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
1000 шт
2,182180,002,18
106023206
4,8х22 Подробнее
металл
4.8
22
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
1000 шт
106023207
4,8х25 Подробнее
металл
4. 8
25
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
1000 шт
1,551550,001,55
106023208
4,8х32 Подробнее
металл
4.8
32
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
1000 шт
2,332330,002,33
106023209
4,8х38 Подробнее
металл
4.8
38
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
1000 шт
2,132130,002,13
106023211
4,8х50 Подробнее
металл
4. 8
50
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
500 шт
2,741370,002,74
4,8х60 Подробнее
металл
4.8
60
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
500 шт
3,241620,003,24
106023214
4,8х80 Подробнее
металл
4.8
80
цинк
потайная
Phillips
Ph3
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
250 шт
4,201050,004,20
106023217
5,5х25 Подробнее
металл
5. 5
25
цинк
потайная
Phillips
Ph4
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
1000 шт
1,941940,001,94
106023226
6,3х32 Подробнее
металл
6.3
32
цинк
потайная
Phillips
Ph4
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
500 шт
3,161580,003,16
106023228
6,3х45 Подробнее
металл
6.3
45
цинк
потайная
Phillips
Ph4
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
250 шт
4,361090,004,36
106023230
6,3х60 Подробнее
металл
6. 3
60
цинк
потайная
Phillips
Ph4
частая
с буром
DIN 7504 Form O
углерод. сталь
без бренда
—
250 шт
7,161790,007,16
В наличии | 4 дня | 10 | 4 | 10 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | NO | Низкое количество (можно приобрести у одного) | ||||||||||||||||||||||||||||||
0011 4 дня | 10 | 4 | 13 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | NO | Низкое количество (можно приобрести у одного) | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | 4 | 16 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | Нет | Малое количество (можно приобрести от одного) | |||||||||||||||||||||||||||||||
В наличии | 4 дня | 10 | 4 | 19 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | NO | Низкое количество (можно приобрести у одного) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | В наличии | 4 дня | 10 | 4 | 25 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | NO | Низкое количество (можно приобрести у одного) | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | 4 | 30 | [нержавеющая сталь] из нержавеющей стали (SUS410) | NO | Низкое количество (можно приобрести у одного) | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 35 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | № | Небольшое количество (можно приобрести один) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | 4 | 40 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | NO | Низкое количество (можно приобрести у одного) | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | 4 дня | 10 | 4 | 50 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | NO | Низкое количество (можно приобрести у одного) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доступны | 90049004 | 10 | 5 | 13 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | № | Малое количество (можно приобрести от одного) | ||||||||||||||||||||||||||||||
В наличии | 4 дня | 10 | 5 | 16 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | NO | Низкое количество (можно приобрести у одного) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | 5 | 19 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | NO | Низкое количество (может быть приобретено у одного) | |||||||||||||||||||||||||||||||
900093 | 9000 9004 9003 | 4 дня | 10 | 5 | 25 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | № | Малое количество (можно приобрести от одного) | |||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | 5 | 30 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | NO | Низкое количество (можно приобрести у одного) | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11111111119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | 4 | 10 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Медное покрытие] Немецкое коричневое покрытие | Низкое количество (может быть приобретено у одного) | . | 4 дня | 10 | 4 | 13 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Медение] Покрытие German Brown | Малое количество (можно приобрести от одного) | |||||||||||||||||||||||
В наличии | 4 дня | 10 | 4 | 16 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Меднение] Покрытие German Brown | Небольшое количество) 90 900 3 (можно приобрести от одного)0004 | В наличии | 4 дня | 10 | 4 | 19 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Медное покрытие] Немецкое коричневое покрытие | Низкое количество (можно приобрести у одного) | ||||||||||||||||||||||
9 | 55555555|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5555555554 дня | 10 | 4 | 25 | [Stainless Steel] Stainless Steel (SUS410) | [Copper Plating] German Brown plating | Low Quantity (can be purchased from one) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | 4 | 30 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Омеднение] Покрытие German Brown | Малое количество (можно купить от одного) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 Days | 10 | 4 | 35 | [Stainless Steel] Stainless Steel (SUS410) | [Copper Plating] German Brown plating | Low Quantity (can be purchased from one) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | 4 | 40 | [Stainless Steel] Stainless Steel (SUS410) | [Copper Plating] German Brown plating | Low Quantity (can be purchased from one) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | 4 | 50 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Омеднение] Покрытие German Brown | Малое количество (можно приобрести от одного) | |||||||||||||||||||||||||||||||
included in pkg.”> 1000 штук в упаковке | 11 Days | 10 | 5 | 13 | [Stainless Steel] Stainless Steel (SUS410) | [Copper Plating] German Brown plating | Box/package | ||||||||||||||||||||||||||||||
700 Pieces Per Package | 11 Days | 10 | 5 | 16 | [Stainless Steel] Stainless Steel (SUS410) | [Copper Plating] German Brown plating | Box/package | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 Pieces Per Package | 11 дней | 10 | 5 | 19 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Медное покрытие] Немецкое коричневое покрытие | Коробка/Пакет | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 included in pkg.”> 500 500 5005 | 9 | 9 500 5005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 дней | 10 | 5 | 25 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Медение] Покрытие German Brown | Коробка/упаковка | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000 штук в упаковке | 11 дней | 10 | 5 | 30 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Медное покрытие] Немецкое коричневое покрытие | Коробка/упаковка | ||||||||||||||||||||||||||||||
0004 Доступен | 4 дня | 10 | 4 | 13 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Олово платье]. В наличии | 4 дня | 10 | 4 | 16 | [нержавеющая сталь] из нержавеющей стали (SUS410) | [Олово вытягивание] Олово | Низкое количество (может быть приобретено у одного) | ||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | 4 дня | 10 | 4 | 19 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Лудение] Лужение | Малое количество (можно купить от одного) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | 4 | 25 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Олово платирование] Олово | Низкое количество (может быть приобретено у одного) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | . В наличии | 4 дня | 10 | 4 | 10 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Черная краска | Низкое количество (можно приобрести у одного) | |||||||||||||||||||||||||||||
Доступно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40005 | 4 | 4 дня | 10 | 4 | 13 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Черная краска | Малое количество (можно купить от одной) | |||||||||||||||||||||||||||||
В наличии | 4 дня | 10 | 4 | 16 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Черная краска | Низкое количество (может быть приобретено у одного) | ||||||||||||||||||||||||||||||
955 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | 4 | 19 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Черная краска | Низкое количество (можно приобрести у одного) | |||||||||||||||||||||||||||||||
955 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 9000 9000 400045 | 4 дня | 10 | 4 | 25 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Черная краска | Малое количество (можно приобрести от одной штуки) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 30 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Черная краска | Малое количество (можно приобрести от одной) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
included in pkg.”> 400 штук в упаковке | 4 дня | 10 | 4 | 35 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Черная краска | Box/Package | ||||||||||||||||||||||||||||||
9000 9004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 9004 | 4 дня | 10 | 4 | 40 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Черная краска | Низкое количество (можно приобрести у одного) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | 10 | 4 | 50 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Черная краска | Малое количество (можно приобрести от одного) | |||||||||||||||||||||||||||||||
included in pkg.”> 1000 штук в упаковке | 11 дней | 10 | 5 | 13 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Черная краска | Коробка/Пакет | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 700 штук для посылки.0005 | 11 Days | 10 | 5 | 16 | [Stainless Steel] Stainless Steel (SUS410) | [Black Paint] Black Paint | Box/package | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 Pieces Per Package | 11 дней | 10 | 5 | 19 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Черная краска | Коробка/Пакет | ||||||||||||||||||||||||||||||
included in pkg.”> 500 штук для пакета | 500 500 штук на пакет | 500 500 штук для пакета | 500 500 штук | 10 | 5 | 25 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Черная краска | Коробка/упаковка | ||||||||||||||||||||||||||||
1000 штук в упаковке | 5 Days | 10 | 5 | 30 | [Stainless Steel] Stainless Steel (SUS410) | [Black Paint] Black Paint | Box/package | ||||||||||||||||||||||||||||||
included in pkg.”> 1,500 Pieces Per Package | 12 дней | 10 | 4 | 10 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Краска головы (матовая черная) | Коробка/упаковка | ||||||||||||||||||||||||||||||
1000 10005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1000 1000 10005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 1000 10005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9599 1000 1000 10005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 1000 10005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 1000. Упаковка | 4 дня | 10 | 4 | 13 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Краска головки (матовая черная) | коробка/упаковка | ||||||||||||||||||||||||||||||
“> 1000 штук на пакет | 900410 | 4 | 16 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Окраска головы (черная матовая) | Коробка/упаковка | |||||||||||||||||||||||||||||||
1000 штук в упаковке | 12 Days | 10 | 4 | 19 | [Stainless Steel] Stainless Steel (SUS410) | [Black Paint] Head Paint (Matt Black) | Box/package | ||||||||||||||||||||||||||||||
500 Pieces Per Упаковка | 4 Days | 10 | 4 | 25 | [Stainless Steel] Stainless Steel (SUS410) | [Black Paint] Head Paint (Matt Black) | Box/package | ||||||||||||||||||||||||||||||
included in pkg.”> 500 Pieces Per Упаковка | 12 дней | 10 | 4 | 30 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Краска головки (матовая черная) | Коробка/Пакет | ||||||||||||||||||||||||||||||
9004 | 40004 9004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 4 | 10 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Краска для головы (черная) | Малое количество (можно приобрести от одного) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
В наличии | 4 дня | 10 | 4 | 13 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска для головы (черная) | Низкое количество (может быть приобретено у одной) | ||||||||||||||||||||||||||||||
В наличии | 4 дня | 10 | 4 | 16 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска для головы (черная) | Низкое количество (можно приобрести у одной) | ||||||||||||||||||||||||||||||
955 | В наличии | 4 дня | 10 | 4 | 19 | [нержавеющая сталь] из нержавеющей стали (SUS410) | [Черная краска] Краска головки (черная) | Низкое количество (можно приобрести у одного) | |||||||||||||||||||||||||||||
included in pkg.”> 500 PEACTS | 12 дней | 10 | 4 | 25 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Краска для головы (черная) | Коробка/упаковка | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 дня | 10 | 4 | 30 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска для головы (черная) | Низкое количество (может быть приобретено у одной) | |||||||||||||||||||||||||||||||
955 | 4 дня | 10 | 4 | 35 | [нержавеющая сталь] нержавеющая сталь (SUS410) | [Черная краска] Краска головы (черная) | Низкое количество (может быть приобретено у одной) | 4 | 55 | В наличии | 4 дня | 10 | 4 | 10 | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь (SUS410) | [Белое покрытие] Краска для головы (белая) | Небольшое количество (можно приобрести от одной штуки) |
Самонарезающий винт с плоской головкой и крылышками
Европа
- Чехия
- Дания
- Германия
- Испания
- Франция
- Россия
- Польша
- Финляндия
- Швеция
- Соединенное Королевство
- Дом
- Системы крепления
- Шурупы и гвозди
- Металлические винты
- Самосверлящий винт с плоской головкой и крыльями
На этой странице
Подробнее о продукте
Используйте этот шуруп для крепления дерева, фанеры и фиброцемента к стали (толщиной до 0,209 дюйма). Крылья просверливаются в древесине, чтобы образовалось отверстие с зазором, чтобы деталь не поднималась вверх по стержню и не ломалась при контакте со сталью.
Основные характеристики
- Плоская потайная головка с самозенкующимися наконечниками
- Приводной квадрат №3 (сменная бита модели BIT3S-2-R2).
- Резьба машинного винта, полная длина.
- Паз хвостовика улучшает нарезку резьбы в стали и устраняет выхлоп.
- Крылья над точкой сверления обеспечивают зазор в заготовке, чтобы она не поднималась вверх по хвостовику; крылья ломаются, когда острие касается стальной подложки.
- Длина 2 1/2 дюйма для 2x дерева; длина 2 дюйма для досок 1 дюйм и 5/4 дюйма. Нержавеющая сталь
- тип 410 имеет покрытие для дополнительной защиты от коррозии. Нержавеющая сталь
- типа 410 может быть закалена путем термообработки, что дает ей возможность сверлить металл. Он не обеспечивает такого же уровня коррозионной стойкости, как нержавеющая сталь типа 316 или 305.
Применение
- Крепление дерева, фанеры и фиброцемента к стали — толщиной до 0,209 дюйма
Предупреждение
- Крепеж из закаленной нержавеющей стали не следует использовать со стальным каркасом в средах с высокой влажностью, конденсатом или другой влагой, которая будет присутствовать на границе разнородного металла
Ссылки по теме
- Системы крепления Технические примечания и указания по установке
- Дополнительную информацию о допустимой толщине сверления и рекомендациях по скорости сверления см. в разделе «Как работают саморезы»
- Биты-отвертки
Страницы каталога
- C-F-2023 (системы крепления), стр. 125
Системы крепления Каталог
C-F-2023
Каталог, содержащий информацию о новых продуктах, а также все применимые спецификации и инструкции по установке крепежных изделий Simpson Strong-Tie® и систем Quik Drive®.
Каталог
Guía Técnica de los sistemas de sujeción
C-F-2019TECHSP
Un documento técnico información de ingeniería para los sujetadores estructurales que se incluyen en el C-F-2019SP Catálogo de sistemas de sujeción.
Каталог
Sistemas de sujeción
C-F-2019SP
Каталог, который включает информацию о новых продуктах и инструкциях по установке и спецификациям, соответствующим требованиям Simpson Strong-Tie® и системам Quik Drive®.
Каталог
Техническое дополнение по системам крепления для Канады
C-F-2017CANADD
Приложение с технической информацией для Simpson Strong-Tie Fasteners в Канаде.
Каталог
Информационная таблица продукта
Модель № | Покрытие/Материал | Размер винта | Длина (дюймы) | Диаметр головки (дюймы) | Тип привода | Тип головки | Тип хвостовика | Тип резьбы | Длина резьбы | ТПИ | Тип точки | Размер точки | Упаковка Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F12C200FDB | Нержавеющая сталь типа 410 | №12 | 0000″> 2 | 0,375 | #3 Квадрат | Плоская головка | Слот хвостовика | Машинные резьбы | Полный | 24 | Сверло с крыльями | 3 | 2500 |
Ф12К200ФДК | Нержавеющая сталь типа 410 | №12 | 2 | 0,375 | №3 Квадрат | Плоская головка | Слот хвостовика | Машинные резьбы | Полный | 0000″> 24 | Сверло с крыльями | 3 | 100 |
Ф12К200ФДМ | Нержавеющая сталь типа 410 | №12 | 2 | 0,375 | №3 Квадрат | Плоская головка | Слот хвостовика | Машинные резьбы | Полный | 24 | Сверло с крыльями | 3 | 1000 |
F12C250FDB | Нержавеющая сталь типа 410 | №12 | 5000″> 2 1/2 | 0,375 | №3 Квадрат | Плоская головка | Слот хвостовика | Машинные резьбы | Полный | 24 | Сверло с крыльями | 3 | 1800 |
Ф12К250ФДК | Нержавеющая сталь типа 410 | №12 | 2 1/2 | 0,375 | №3 Квадрат | Плоская головка | Слот хвостовика | Машинные резьбы | Полный | 0000″> 24 | Сверло с крыльями | 3 | 100 |
Ф12К250ФДМ | Нержавеющая сталь типа 410 | №12 | 2 1/2 | 0,375 | #3 Квадрат | Плоская головка | Слот хвостовика | Машинные резьбы | Полный | 24 | Сверло с крыльями | 3 | 1000 |
F14C325FDB | Нержавеющая сталь типа 410 | №14 | 2500″> 3 1/4 | 0,468 | №3 Квадрат | Плоская головка | Слот хвостовика | Машинные резьбы | Полный | 20 | Сверло с крыльями | 4 | 1000 |
F14C325FDC | Нержавеющая сталь типа 410 | №14 | 3 1/4 | 0,468 | №3 Квадрат | Плоская головка | Слот хвостовика | Машинные резьбы | Полный |