Токарно винторезный станок 1К62 – В Узбекистане. Офис в Ташкенте
Производитель: Страна: РоссияЦена: по запросу
[Ø обр. 435мм, РМЦ 1500, кВт 11]
Уточнить ценуСравнить
Артикул: 13068 Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Токарно-винторезные станки
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Видео
Токарно винторезный станок 1К62 разработан для выполнения различных токарных работ, а также для резки дюймовой, модульной, метрической и питчевой резьбы на заготовках, настраиваемых и устанавливаемых в патроне или центрах. Все основные достоинства предлагаемый токарно винторезный станок и всей серии станков — наивысшая мощность главного привода, повышенная жесткость и прочность всех взятых звеньев кинематической цепи.
Виброустойчивость и надежность конструкции, широкий диапазон постоянное вращения шпинделя рассчитанных на силовое и скоростное резание. Базовая модель серии — универсальный
Технические характеристики: |
1К62/1000 | 1К62/1500 | |||
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | над станиной | 435 | 435 | |
над суппортом | 224 | 224 | ||
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000 | 1500 | ||
Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 | Морзе 6 | ||
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе | 55 | 55 | ||
Число ступеней частот вращения шпинделя | 23 | 23 | ||
Частота вращения шпинделя, мин-1 | 12,5…2000 | 12,5…2000 | ||
Число ступеней рабочих подач | продольных | 42 | 42 | |
поперечных | 42 | 42 | ||
Рабочие подачи, мм/об | продольные | 0,70…4,16 | 0,70…4,16 | |
поперечные | 0,035…2,08 | 0,035…2,08 | ||
Число нарезаемых резьб | метрических | 45 | 45 | |
дюймовых | 28 | 28 | ||
модульных | 38 | 38 | ||
питчевых | 37 | 37 | ||
архимедовой спирали | 5 | 5 | ||
Шаг нарезаемой резьбы | метрической, мм | 0,5…192 | 0,5…192 | |
модульной, модулей | 0,5…48 | 0,5…48 | ||
дюймовой, ниток на дюйм | 24…15/8 | 24…15/8 | ||
питчевой, питч | 96…1 | 96…1 | ||
архимедовой спирали, мм | 3/8″, 7/16″, 8; 10 и 12 | 3/8″, 7/16″, 8; 10 и 12 | ||
Быстрые установочные перемещения суппорта, м/мин | продольного | 4,5 | 4,5 | |
поперечного | 2,25 | 2,25 | ||
Размер внутреннего конуса в задней бабке | Морзе 5 | Морзе 5 | ||
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 200 | 200 | ||
Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм | ±15 | ±15 | ||
Наибольшее сечение резца | 25 | 25 | ||
Давление воздуха, МПа | 0,4…0,6 | 0,4…0,6 | ||
Питание от электросети напряжением | 220/380 В (50Гц) | 220/380 В (50Гц) | ||
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 | 11 | ||
Габаритные размеры станка, мм | длина | 2786 | 3286 | |
ширина | 1200 | 1200 | ||
высота | 1500 | 1500 | ||
Масса станка, кг | 3080 | 3440 |
Токарно винторезный станок 1К62 – Rostanex
Производитель: Страна: РоссияЦена: по запросу
[Ø обр. 435мм, РМЦ 1500, кВт 11]
Уточнить ценуСравнить
Артикул: 326b4e9cf4f7 Категории: Металлорежущие станки и оборудование, Токарно-винторезные станки
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Видео
Токарно винторезный станок 1К62 разработан для выполнения различных токарных работ, а также для резки дюймовой, модульной, метрической и питчевой резьбы на заготовках, настраиваемых и устанавливаемых в патроне или центрах. Все основные достоинства предлагаемый токарно винторезный станок и всей серии станков — наивысшая мощность главного привода, повышенная жесткость и прочность всех взятых звеньев кинематической цепи.
Виброустойчивость и надежность конструкции, широкий диапазон постоянное вращения шпинделя рассчитанных на силовое и скоростное резание.
Базовая модель серии — универсальный токарно-винторезный станок 1К62Д, который является усовершенствованным прототипом, хорошо зарекомендован во многих странах мира станка 1К62 ранее станок выпускался заводом «Красный пролетарий». Шпиндель станков устроен на специальных подшипниках, они отлично обеспечивают высокую точность и жесткость оснастки материала. Обработка разных материалов может производиться с различными ударными нагрузками без какой либо потери точности.Технические характеристики: |
1К62/1000 | 1К62/1500 | |||
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм | над станиной | 435 | 435 | |
над суппортом | 224 | 224 | ||
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 1000 | 1500 | ||
Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 | Морзе 6 | ||
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе | 55 | 55 | ||
Число ступеней частот вращения шпинделя | 23 | 23 | ||
Частота вращения шпинделя, мин-1 | 12,5…2000 | 12,5…2000 | ||
Число ступеней рабочих подач | продольных | 42 | 42 | |
поперечных | 42 | 42 | ||
Рабочие подачи, мм/об | продольные | 0,70…4,16 | 0,70…4,16 | |
поперечные | 0,035…2,08 | 0,035…2,08 | ||
Число нарезаемых резьб | метрических | 45 | 45 | |
дюймовых | 28 | 28 | ||
модульных | 38 | 38 | ||
питчевых | 37 | 37 | ||
архимедовой спирали | 5 | 5 | ||
Шаг нарезаемой резьбы | метрической, мм | 0,5…192 | 0,5…192 | |
модульной, модулей | 0,5…48 | 0,5…48 | ||
дюймовой, ниток на дюйм | 24…15/8 | 24…15/8 | ||
питчевой, питч | 96…1 | 96…1 | ||
архимедовой спирали, мм | 3/8″, 7/16″, 8; 10 и 12 | 3/8″, 7/16″, 8; 10 и 12 | ||
Быстрые установочные перемещения суппорта, м/мин | продольного | 4,5 | 4,5 | |
поперечного | 2,25 | 2,25 | ||
Размер внутреннего конуса в задней бабке | Морзе 5 | Морзе 5 | ||
Наибольшее перемещение пиноли задней бабки, мм | 200 | 200 | ||
Поперечное смещение корпуса задней бабки, мм | ±15 | ±15 | ||
Наибольшее сечение резца | 25 | 25 | ||
Давление воздуха, МПа | 0,4…0,6 | 0,4…0,6 | ||
Питание от электросети напряжением | 220/380 В (50Гц) | 220/380 В (50Гц) | ||
Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 11 | 11 | ||
Габаритные размеры станка, мм | длина | 2786 | 3286 | |
ширина | 1200 | 1200 | ||
высота | 1500 | 1500 | ||
Масса станка, кг | 3080 | 3440 |
Screw-cutting lathe 1K62 – Buy on www.
bizator.com Adverts
business classifieds Products
goods & services Companies
companies in directory
Search |
Бизатор / Объявления / оборудование и материалы / промышленное оборудование / механическое оборудование
Тип объявления: продажаОпубликовано: 03.12.2015
Цена: | 27 000 грн |
Продавец: | Полоневич Максим |
Телефоны: | +380634360110 Показать телефон Написать сообщение |
Адрес: | Украина, KYIV |