Оправки для торцевых фрез SK40
Оправки для торцевых фрез FMB стандарт SK40 DIN69871
КОД |
Артикул |
Наименование |
ISO |
A |
l1 |
d1 |
d2 |
Ключ |
SK40-FMB16-45 | 140PF116 | Оправка ISO40 DIN69871 P/F FISSO h55 D.16 | 40 | 45 | 17 | 16 | 38 | 916CHVTC |
SK40-FMB22-45 | 140PF122 | Оправка ISO40 DIN69871 P/F FISSO h55 D. 22 | 40 | 45 | 19 | 22 | 48 | 922CHVTC |
SK40-FMB27-50 | 140PF127 | Оправка ISO40 DIN69871 P/F FISSO H50 D.27 | 40 | 50 | 21 | 27 | 58 | 927CHVTC |
SK40-FMB32-50 | 140PF132 | Оправка ISO40 DIN69871 P/F FISSO H50 D.32 | 40 | 50 | 24 | 32 | 78 | 932CHVTC |
SK40-FMB40-55 | 140PF140 | Оправка ISO40 DIN69871 P/F FISSO H55 D.40 | 40 | 55 | 27 | 40 | 88 | 940CHVTC |
Удлиненные оправки для торцевых фрез FMB стандарт SK40 DIN69871
КОД |
Артикул |
Наименование |
ISO |
A |
l1 |
d1 |
d2 |
Ключ |
SK40-FMB16-100 | 140PF216 | Оправка ISO40 DIN69871 P/F FISSO h200 D. 16 | 40 | 100 | 17 | 16 | 38 | 916CHVTC |
SK40-FMB22-100 | 140PF222 | Оправка ISO40 DIN69871 P/F FISSO h200 D.22 | 40 | 100 | 19 | 22 | 48 | 922CHVTC |
SK40-FMB27-100 | 140PF227 | Оправка ISO40 DIN69871 P/F FISSO h200 D.27 | 40 | 100 | 21 | 27 | 58 | 927CHVTC |
SK40-FMB32-100 | 140PF232 | Оправка ISO40 DIN69871 P/F FISSO h200 D.32 | 40 | 100 | 24 | 32 | 78 | 932CHVTC |
SK40-FMB40-100 | 140PF240 | Оправка ISO40 DIN69871 P/F FISSO h200 D.40 | 40 | 100 | 27 | 40 | 88 | 940CHVTC |
CAT40 Торцевые фрезы – Techniks CNC Tooling Solutions
Конверт
Посмотреть страницу каталога
- Просмотрите таблицу продуктов ниже.
- Используйте форму ниже, чтобы запросить предложение
- Или позвоните нам напрямую по телефону: 800.597.3921
Part No. | Description | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | K2 | Screw | Key | 2D | 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22709 | CAT40 x FMA 1/2″ – 1,37″ | 1,37 “ | .55″ | 1/2 “ | .66″ | 1,45 “ | .25″ | WF0,5 | Fmakey-1/2 | 1111119
22709.чертеж | 22709.шаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22709-4 | CAT40 x FMA 1/2 ” – 4″ | 4 “ | .55″ | 1/2 “ | 0,66″ | 1,45 “ | .25″ | “ | 1,45″ | .25 “ | ” | 1,45 “ | . 2″ 9005 “ | 1.45″ | . 2 “ | ” | 1.45 “ | . 2″ 9005 “ | 1.45″ | WF0.5 | FMAKEY-1/2 | 22709-4.чертеж | 22709-4.шаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22711 | CAT40 x FMA 3/4 ” – 1,37″ | 1,37 “ | .69″ | 3/4 “ | .88″ | 1,69 “ | .88″ | 1,69 “ | . 315050.88″ | 1,69 “ | . .75-1,5 | FMAKEY-3/4 | 22711.чертеж | 22711.шаг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22711-2.5 | CAT 40 x FMA 3/4 ” – 2,5″ | 2,5 “ | .69″ | 3/4 “ | .88″ | 1,69 “ | .88″ | 1,69 “0051 | .31″ | WF0,75-1,5 | FMAKEY-3/4 | 22711-2.5.чертеж | 22711-2.5.шаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22711-4 | CAT40 x FMA 3/4 ” – 4″ | 4 “ | .69″ | 3/4 “ | .88″ | 1. 69 “ | . 3151. | WF0,75-1,5 | FMAKEY-3/4 | 22711-4.чертеж | 22711-4.шаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22711-6 | Cat40 X FMA 3/4 ” – 6″ | 6 “ | .69″ | 3/4 “ | .88″ | 1,69 “ | . -3/4 | 22711-6.чертеж | 22711-6.шаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22711-8 | CAT40 X FMA 3/4 ” – 8″ | 8 “ | .69″ | 3/4 “ | .88″ | 1.69 “ | . 31150. | WF0,75-1,5 | FMAKEY-3/4 | 22711-8.чертеж | 22711-8.шаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22713 | CAT40 x FMA 1″ – 2.06″ | 2.06″ | .69″ | 1″ | 1.19″ | 2.2″ | .38″ | WF1-1.75 | FMAKEY -1 | 22713.чертеж | 22713.шаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22713-4 | CAT40 x FMA 1″ – 4″ | 4″ | 0,69″ | 1″ | 1. 1109″ | 2,2″ | .38″ | WF1-1,75 | FMAKEY-1 | 22713-4.чертеж | 22713-4.шаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22713-6 | CAT40 x FMA 1″ – 6″ | 6″ | .69″ | 1″ | 1.19″ | 2.2″ | .38″ | WF1-1.75 | ФМАКЕЙ-1 | 22713-6.чертеж | 22713-6.шаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22713-8 | CAT40 x FMA 1″ – 6″ | 8″ | .69″ | 1″ | 1.19″ | 2.2″ | .38″ | WF1-1.75 | FMAKEY-1 | 22713-8.чертеж | 22713-8.шаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22715 | CAT40 x FMA 1-1/4 “-2,21” | 2,21 “ | .69″ | 1-1/4 “ | 1,5″ | 2,75 “ | 1,5″ | 2,75 “ | .WF1.25-1.75 | FMAKEY-1-1/4 | 22715. чертеж | 22715.шаг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22715-4 | CAT40 x FMA 1-1/4 “-4” | 4 “ | .69″ | 1-1/4 “ | 1,5″ | 2,75 “ | 50. 5″ | WF1,25-1,75 | FMAKEY-1-1/4 | 22715-4.чертеж | 22715-4.шаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22715-6 | CAT40 x FMA 1-1/4″ – 6″ | 6″ | 0,69″ | 1-1/4″ | 1,5″ | 3″ | .5″ | WF1,25-1,75 | FMAKEY-1-1/4 | 22715-6.чертеж 22715-6.шаг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22715-8 | CAT40 X FMA 1-1/4 “-8” | 8 “ | .69″ | 1-1/4 “ | 1,5″ | 3. “ | .5″ | WF1,25-1,75 | FMAKEY-1-1/4 | 22715-8.чертеж | 22715-8.шаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22717 | CAT40 x FMA 1-1/2″ – 2. 21″ | 2.21″ | .94″ | 1-1/2″ | 1.88″ | 3.8″ | .63″ | WF1,5-1,75 | FMAKEY-1-1/2 | 22717.чертеж | 22717.шаг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22717-4 | CAT40 X FMA 1-1/2 “-4” | 4 “ | .94″ | 1-1/2 “ | 1,88″ | 3,8 “ | 50. 63″ | WF1.5-1.75 | FMAKEY-1-1/2 | 22717-4.dwg | 22717-4.этап 602SK | 6 22709 22709-4 22711 22711-4 22711-6 22711-8 22713 22713-4 22713-6 22713-8 22715 22715-4 22715-6 22715-8 22717 22717-4 Категории Инструменты с ЧПУ, Торцевые фрезы, Держатель инструмента Теги Торцевые фрезы с ЧПУ., Торцевые фрезы с ЧПУ, Держатели станков с ЧПУ, Фрезерование с ЧПУ. Сверление с ЧПУ, держатели насадных фрез с ЧПУ, насадные фрезы с ЧПУ
Заказ № | Расчетная длина A в дюймах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
А63.050.3/4з | короткий, 1,97 дюйма |
| Аксессуар | |||
А63.051.3/4з | длинный, 3,94 дюйма |
| Аксессуар | |||
А63.052.3/4з | увеличенный размер, 6,30 дюйма |
| Аксессуар |
Заказ № | Расчетная длина A в дюймах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
А63. 050.1з | короткий, 2,36 дюйма |
| Аксессуар | |||
А63.051.1з | длинный, 3,94 дюйма |
| Аксессуар | |||
А63.052.1з | увеличенный размер, 6,30 дюйма |
| Аксессуар |
Заказ № | Расчетная длина A в дюймах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
А63.050.11/4з | короткий, 2,36 дюйма |
| Аксессуар | |||
А63.051.11/4з | длинный, 3,94 дюйма |
| Аксессуар |
Заказ № | Расчетная длина A в дюймах | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
А63. 050.11/2з | короткий, 2,36 дюйма |
| Аксессуар | |||
А63.051.11/2з | длинный, 3,94 дюйма |
| Аксессуар |
Заказ № | Расчетная длина A в мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
А63.050.16.ККБ | короткий, 50,00 мм |
| Аксессуар |
Заказ № | Расчетная длина A в мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
А63.050.22.ККБ | короткий, 50,00 мм |
| Аксессуар | |||
А63. 051.22.ККБ | длинный, 100,00 мм |
| Аксессуар | |||
А63.052.22.ККБ | увеличенный размер, 160,00 мм |
| Аксессуар |
Заказ № | Расчетная длина A в мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
А63.050.27.ККБ | короткий, 60,00 мм |
| Аксессуар | |||
А63.051.27.ККБ | длинный, 100,00 мм |
| Аксессуар | |||
А63.052.27.ККБ | увеличенный размер, 160,00 мм |
| Аксессуар |
Заказ № | Расчетная длина A в мм | ||
---|---|---|---|
А63. |