Шаг резьбы
8 (800) 333-15-79
+7 (812) 244-72-72
+7 (812) 677-17-27
+7 (495) 966-64-95
Главная»Полезная информация» Шаг для основной и мелкой резьбы
Шаг для основной и мелкой резьбы крепёжных изделий.
| Резьба | Шаг резьбы | |||
|---|---|---|---|---|
| Основная резьба | Мелкая резьба | |||
| мелкая | мелкая 2 | супермелкая | ||
| М1 | 0.25 | (0.2) | ||
| М1.2 | 0.25 | (0.2) | ||
М1. 4 |
0.3 | (0.2) | ||
| М1.6 | 0.35 | (0.2) | ||
| М1.8 | 0.35 | (0.2) | ||
| М2 | 0.4 | (0.25) | ||
| М2.2 | 0.45 | (0.25) | ||
| М2.5 | 0.45 | (0.35) | ||
| М3 | 0.5 | (0. 35) |
||
| М3.5 | 0.6 | (0.35) | ||
| М4 | 0.7 | 0.5 | ||
| М5 | 0.8 | 0.5 | ||
| М6 | 1.0 | 0.75 | 0.5 | |
| М8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 0.5 |
| М10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 0. 75 |
| М12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
| М14 | 2.0 | 1.5 | 1.25 | 1.0 |
| М16 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | |
| М18 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| М20 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| М22 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 |
| М24 | 3. 0 |
2.0 | 1.5 | 1.0 |
| М27 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | (1.0) |
| М30 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | (1.0) |
| М33 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | |
| М36 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| М39 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| М42 | 4.5 | (4. 0) 3.0 |
2.0 | 1.5 |
| М45 | 4.5 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| М48 | 5.0 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| М52 | 5.0 | (4.0) 3.0 | 2.0 | 1.5 |
| М56 | 5.5 | 4.0 | 3.0 (2.0) | 1.5 |
| М60 | 5.5 | 4.0 | 3.0 (2.0) | 1.5 |
| М64 | 6.0 | 4. 0 |
3.0 | 2.0 (1.5) |
| М68 | 6.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 (1.5) |
Вы можете заказать и купить крепёж оптом по договорным ценам в Торговом Доме Нева.
Шаг резьбы основной и однозаходный
|
ШАГ РЕЗЬБЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ И МЕЛКОЙ ОДНОЗАХОДНОЙ РЕЗЬБЫ Шаг резьбы Р, мм мелкая резьба
|
Таблица базовых метрических резьб (M1–M100)
Отдел продаж в странах Запада: 1-800-665-4825
Отдел продаж в странах Востока: 1-888-665-4825
| Диаметр | Крупный шаг | Мелкий шаг резьбы | ||
|---|---|---|---|---|
| М1 | 0,25 | 0,2 | ||
M1. 2 | 0,25 | 0,2 | ||
| M1.4 | 0,3 | 0,2 | ||
| М1,6 | 0,35 | 0,2 | ||
| М1,7 | 0,35 | |||
| М1,8 | 0,35 | 0,2 | ||
| М2 | 0,4 | 0,25 | ||
| M2.2 | 0,45 | 0,25 | ||
| M2.3 | 0,4 | |||
| М2,5 | 0,45 | 0,35 | ||
| М2,6 | 0,45 | |||
| М3 | 0,5 | 0,35 | ||
| М3,5 | 0,6 | 0,35 | ||
| М4 | 0,7 | 0,5 | ||
| М5 | 0,8 | 0,5 | ||
| М6 | 1 | 0,75 | ||
| М7 | 1 | 0,75 | ||
| М8 | 1,25 | 1 | 0,75 | |
| М9 | 1,25 | 1 | 0,75 | |
| М10 | 1,5 | 1,25 | 1 | 0,75 |
| М11 | 1,5 | 1 | 0,75 | |
| M12 | 1,75 | 1,5 | 1,25 | 1 |
| М14 | 2 | 1,5 | 1,25 | 1 |
| М16 | 2 | 1,5 | 1 | |
| М18 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 |
| М20 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 |
| M22 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1 |
| M24 | 3 | 2 | 1,5 | 1 |
| М27 | 3 | 2 | 1,5 | 1 |
| М30 | 3,5 | 3 | 2 | 1,5 |
| М33 | 3,5 | 3 | 2 | 1,5 |
| М36 | 4 | 3 | 2 | 1,5 |
| М39 | 4 | 3 | 2 | 1,5 |
| М42 | 4,5 | 4 | 3 | 2 |
| М45 | 4,5 | 4 | 3 | 2 |
| М48 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| М52 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| М56 | 5,5 | 4 | 3 | 2 |
| М60 | 5,5 | 4 | 3 | 2 |
| М64 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| М68 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| М72 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| М80 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| М90 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| М100 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Вся информация является строго информативной
Стандартные метрические размеры метчиков и сверл
с таблицей шагов – Mechutopia
В этой таблице вы найдете стандартные метрические шаги и размеры отверстий для операций метчика и нарезания резьбы.
Также эти размеры обычно используются для стандартных винтов и болтов.
| Таблица метрических (ISO) шагов резьбы, размеров метчиков и сверл | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диам. мм. | Шаг (F) мм. | Размеры сверла мм. | ||||||||
| M2.0 M2.0 | 0.25 0.40 | 1.75 1.60 | ||||||||
| M2.2 M2.2 | 0.25 0.45 | 1.96 1.75 | ||||||||
| M2.5 M2.5 | 0.35 0.45 | 2.15 2.05 | ||||||||
| M3.0 M3.0 | 0.35 0.50 | 2.65 2.50 | ||||||||
| M3.5 M3.5 | 0.35 0.60 | 3,15 2,90 | ||||||||
| M4.0 M4.0 | 0.50 0.70 | 3.50 3.30 | ||||||||
| M4.5 M4.5 | 0.50 0.75 | 4.00 3.70 | ||||||||
M5. 0 M5.0 | 0.50 0.80 | 4.50 4.20 | ||||||||
| M6.0 M6.0 | 0.75 1.00 | 5.20 5.00 | ||||||||
| M7.0 M7.0 | 0.75 1,00 | 6,20 6,00 | ||||||||
| M8,0 M8,0 M8,0 | 0,75 1,00 1,25 | 7,20 7,00 6.80 | ||||||||
| 2,00 . 6.80 | ||||||||||
| 33333. 6.80 | ||||||||||
| 33333. 6.80 | ||||||||||
| 8.20 8.00 7,80 | ||||||||||
| *M10.0 M10.0 M10.0 | 1,00 1,25 1,30 | 8,8025 1,30 | 923 8,8025 1,30 | 923 8,8025 1,30 | 9002.8.8808.808023. 1,30 | . 1,00 1,50 | 10,00 9.50 | |||
M12. 0 *M12.0 M12.0 M12.0 | 1.00 1.25 1.50 1.75 | 11.00 10.80 10.50 10.20 | ||||||||
| M14.0 * M14.0 M14.0 M14.0 | 1,00 1,25 1,50 2,00 | 13,00 12,80 12,50 12,00 | M16,50,0523 12,00 | 9 0009M16,50,0523 12,00 | 9 000,M16,50,0523 12,00 | 9,802020,50,0523 12,00 15,00 14,50 14.00 | ||||
| M18.0 *M18.0 M18.0 M18.0 | 1,00 1,50 2,00 2,50 | 17,00 16.5092391523 2,5021121 | 17,00 3 16.5092392391523 2,5021121 | 17,00 16.50923 2,5021121 | 17,00 16.50923 2,5021121 | 17,00 16.50523. M20.0 M20.0 M20.0 | 1.00 1.50 2.00 2.50 | 19.00 18.50 18.00 17. 50 | ||
| M22.0 M22.0 M22.0 M22.0 | 1,00 1,50 2,00 2,50 | 21,00 20.50 20.00 19.50 | ||||||||
| M24.0 M24.0 M24.0 M24.0 | 1.00 1.50 2.00 3.00 | 23.00 22.50 22.00 21.00 | ||||||||
| **M25 .0 M25.0 | 1.50 2.00 | 23.50 23.00 | ||||||||
| M27.0 M27.0 | 1.50 3.00 | 25.50 24.00 | ||||||||
| M28.0 | 1.50 | 26.50 | ||||||||
| M30.0 M30.0 | 1.50 3.50 | *28.50 26.50 | ||||||||
| **M32.0 | 1.50 | 30.50 | ||||||||
| M33.0 M33.0 | 2.00 3.50 | 31.00 29.50 | ||||||||
| M36.0 M36.0 | 3.00 4.00 | 33.00 32.00 | ||||||||
M39.![]() | ||||||||||
4
35)
75
0
0) 3.0
0
2
0
0
50