Размеры сверл по металлу в Калуге: 380-товаров: бесплатная доставка [перейти]
Партнерская программаПомощь
Калуга
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувьОдежда и обувь
СтройматериалыСтройматериалы
Текстиль и кожаТекстиль и кожа
Детские товарыДетские товары
Здоровье и красотаЗдоровье и красота
Продукты и напиткиПродукты и напитки
ЭлектротехникаЭлектротехника
Дом и садДом и сад
Мебель и интерьерМебель и интерьер
ПромышленностьПромышленность
Торговля и складТорговля и склад
Все категории
ВходИзбранное
Набор сверл по металлу HSS 6шт Размеры: 2х49, 3х61, 4х75, 5х86, 6х93, 8х117мм INGCO AKDB1065 Тип
ПОДРОБНЕЕНабор сверл по металлу HSS 12шт Размеры 2-8мм, шаг 0,5мм, INGCO AKDB1125 Тип изделия: Набор сверл
ПОДРОБНЕЕСверло по металлу, по бетону DeWALT Extreme 2 DT5550-QZ Сверла для металла, 6,5х58х101мм,10шт,Extrem
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный со сверлом оцинк. 5,5х25 мм (250 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный со сверлом RAL3003 5,5х25 мм (250 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный со сверлом RAL3003 5,5х19 мм (250 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный со сверлом оцинк. 5,5х19 мм (250 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕСверло по металлу Sturm! 1055-04-9S-SS5 9 x 125 мм Тип: по металлу, Производитель: Sturm!, Диаметр:
ПОДРОБНЕЕ-35%
864
1330
Саморез кровельный со сверлом 4,8*35 мм Цинк 250 шт Тип: саморез, Производитель: PROFSTEEL,
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный со сверлом RAL7004 5,5х19 мм (250 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный со сверлом RAL3005 5,5х19 мм (250 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕ Размеры сверлСаморез кровельный со сверлом RAL6002 5,5х19 мм (250 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный со сверлом оцинк. 4,8х29 мм (250 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕСаморезы кровельные со сверлом буром по металлу оцинкованные RAL8017 5,5х19 окрашенные с пресс-шайбой для профнастила и металлочерепицы (500штук) Sorrex OY
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный со сверлом оцинк. 6,3х150 мм (50 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕ13 000
Саморез кровельный 4,8х22 сверло №3 по металлической обрешетке Тип: саморез, Назначение: кровля,
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный со сверлом RAL1014 5,5х19 мм (250 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный со сверлом RAL1014 5,5х25 мм (250 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный со сверлом RAL9003 5,5х19 мм (250 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный со сверлом оцинк. 6,3х80 мм (50 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный со сверлом RAL5005 5,5х25 мм (250 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный со сверлом оцинк. 4,8х35 мм (200 шт) Тесей Тип: саморез, Назначение: дерево,
ПОДРОБНЕЕСаморезы по металлу со сверлом (клопы), размер 3.5х11 мм Тип: саморез, Назначение: гипсокартон,
ПОДРОБНЕЕСаморез кровельный оцинкованный по металлу со сверлом 5,5х51 цинк (упак. 150 шт) Тип: саморез,
ПОДРОБНЕЕ-12%
171
194
Сверло по металлу ЗУБР 29625-8 8 x 117 мм Тип: по металлу, Производитель: ЗУБР, Диаметр: 8 мм
ПОДРОБНЕЕСаморез по металлу Саморезы с прес шайбой и сверлом 4,2*25 Тип: саморез, Назначение: металл, С
ПОДРОБНЕЕСаморезы с прессшайбой по металлу со сверлом 4,2×25мм оцинкованные Тип: саморез, Назначение:
ПОДРОБНЕЕСаморезы по металлу кровельные зелёные RAL 6005 4,8х32 200 шт оцинкованные со сверлом и ЭПДМ прокладкой
ПОДРОБНЕЕСаморезы с прессшайбой по металлу со сверлом 4,2×56мм оцинкованные Тип: саморез, Назначение:
ПОДРОБНЕЕ2 страница из 71
Размеры сверл по металлу
Набор сверл комбинированный, сверла по металлу 1-6.
5 мм, бетону 4-8 мм, дереву 4-10 мм, перовые 16,22,25 мм, биты 20 шт, адаптер, головки 2 шт, зенковка, 50 предметов Pro Matrix Новинка- Главная
- Каталог
- Режущий инструмент
- Сверла
- Комбинированные наборы сверл
725650
Скачать фотоСкачать все архивом
- Группа товаров
- Ручной инструмент
- Бренд
- MATRIX
- Материал обработки
- дерево, металл, бетон
- Размер сверл по бетону, мм
- 4 x 75, 5,5 x 150, 6 x 150, 7 x 150, 8 x 150
- Размер сверл по дереву, мм
- 4 х 75, 5 х 86, 6 х 93, 8 х 112, 10 х 117
- Размер сверл по металлу, мм
- 1 x 34, 1,5 x 43, 2 x 49, 2,5 x 57, 3 x 61, 3,5 x 70, 4 x 75, 4,5 x 80, 5 x 86, 5,5 x 93, 6 x 93, 6,5 х 93
- Тип хвостовика
- цилиндрический, шестигранный
Станьте нашим партнером и получите уникальные условия сотрудничества
Стать партнеромВойти в аккаунтС этим товаром покупают
Конвектор электрический КМ-2000. 2, 230 В, 2000 Вт, X-образный нагреватель, колеса, термостат // MTX
Конвектор электрический КМ-2000.2, 230 В, 2000 Вт, X-образный нагреватель, колеса, термостат // MTXСтандартные размеры сверл — Производственное сообщество Xometry
При проектировании просверленных отверстий рекомендуется стараться соответствовать стандартным размерам сверл. Приведенная ниже справочная таблица помогает понять, что считается стандартным сверлом, начиная с самого маленького до самого большого. Отверстия за пределами этого диапазона могут потребовать специальных инструментов. В зависимости от размера отверстия элемент можно фрезеровать с помощью концевой фрезы, а не сверлить.
Размеры на наборах дюймовых сверл обычно обозначаются цифрами или буквами. Метрическая дрель обычно просто использовала фактическое измерение. Приведенная ниже таблица с четырьмя столбцами представляет собой удобную перекрестную ссылку для размеров сверл.
Справочная таблица размеров буров | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0059″ – 0,1015″ |
| 0,1024″ – 0,2913″ |
| 0,2950″ – 0,9843″ |
| 0,9844″ – 2,0000″ | |||||||||||
Размер 9000 4 | Десятичный эквивалент (дюймы) |
| Размер | Десятичный эквивалент (дюймы) 9002 1 |
| Размер | Десятичный эквивалент (дюймы) |
| Размер | Десятичный эквивалент (дюймы) | |||||||
97 | 0,0059 |
| 2. 60 мм | 0,1024 |
| M | 0,295 9 0021 |
| 63/64 дюйма | 0,9844 | |||||||
96 900 04 | 0,0063 |
| 37 | 0,104 |
| 7,50 мм | 0,2953 |
| 1″ | 1 | |||||||
0,0067 |
| 2,70 мм | 0,1063 | 900 1819/64″ | 0,2969 |
| 25,50 мм | 1. 0039 | |||||||||
94 9 0021 | 0,0071 |
| 36 | 0,1065 | 900 187,60 мм | 0,2992 |
| 1 -1/64″ | 1.0156 | ||||||||
93 | 0,0075 |
| 2,75 мм | 0,1083 9002 1 |
| N | 0,302 |
| 26 0,00 мм | 1,0236 | |||||||
92 | 0,0079 |
| 7/64 дюйма | 0,1094 |
| 7,70 мм | 0,3031 |
| 900 03 1-1/32″ | 1,0312 | |||||||
91 | 0,0083 | 7. 75 мм0,3051 |
| 26,50 мм | 1,0433 | ||||||||||||
90 | 0,0087 | 900 03 | 2,80 мм | 0,1102 |
| 7,80 мм 9 0004 | 0,3071 |
| 1-3/64 дюйма | 1,0469 9000 4 | |||||||
89 | 0,0091 |
| 34 | 0,111 |
| 7,90 мм 9 0004 | 0,311 |
| 1,0625 | ||||||||
88 | 0,0095 |
| 33 | 0,113 |
| 5/16″ | 0,3125 |
| 27,00 мм | 1,063 9002 1 | |||||||
0,25 мм | 0,0098 |
| 2,90 мм | 0,1142 |
| 8,00 мм | 0,315 |
| 1-5/64″ | 1. 0781 | |||||||
87 | 0,01 |
| 32 9 0021 | 0,116 |
| O | 0,316 | 9 0003 | 27,50 мм | 1,0827 | |||||||
86 | 900 18
| 3,00 мм | 0,1181 |
| 8,10 мм | 0,3189 | 9001 81-3/32″ | 1.0938 | |||||||||
85 | 0,011 |
| 31 | 0,12 | 9000 3 | 8,20 мм | 0,3228 |
| 28,00 мм | 1.1024 | |||||||
84 | 9 0018
| 3,10 мм | 0,122 | 9 0003 | P | 0,323 |
| 1-7/64″ 900 04 | 1. 1094 | ||||||||
0,30 мм | 0,0118 |
| 1/8″ | 0,125 |
| 8,25 мм | 0,3248 |
| 28,5 0 мм. 03 | 3,20 мм | 0,126 |
| 8,30 мм | 0,3268 |
| 1-1 /8″ | 1,125 |
82 | 0,0125 | 9 0003 | 3,25 мм | 0,128 |
| 21/64″ | 0,3281 |
| 1-9/64″ | 1.1406 | |||||||
0,32 мм | 0,0126 | 90 01830 | 0,1285 |
| 8,4 0 мм | 0,3307 |
| 29,00 мм | 1,1417 9 0004 | ||||||||
81 | 0,013 |
| 3,30 мм | 0,1299 |
| 900 03 Q | 0,332 |
| 1-5/32″ | 1,1562 | |||||||
80 | 0,0135 |
| 3,4 0 мм | 0,1339 |
| 8,50 мм | 0,3346 |
| 29,50 мм | 1,1614 900 04 | |||||||
0,35 мм | 0,0138 |
| 29 9 0004 | 0,136 |
| 8,60 мм | 0,3386 9 0021 |
| 1-11/64″ | 1. | |||||||
0,36 мм | 0,0142 |
| 3,50 мм | 0,1378 |
| R | 0,339 9000 4 |
| 30,00 мм | 1.1811 | |||||||
79 | 0,0145 |
| 28 | 0,1405 |
| 8,70 мм | 0,3425 9000 4 |
| 1-3/16″ | 1.1875 | |||||||
.3 8 мм | 0,015 |
| 9/64 дюйма | 0,1406 900 04 |
| 11/32 дюйма | 0,3438 |
| 30,50 мм | 1.2008 | |||||||
9000 3 1/64″ | 0,0156 |
| 3,60 мм | 0,14 17 |
| 8,75 мм | 0,3445 | 9 0021 | 1-13/64″ | 1. 2031 | |||||||
,40 мм | 0,0157 |
| 27 | 900 03 0,144 |
| 8,80 мм | 0,3465 | 9 0004 | 1-7/32″ | 1.2188 | |||||||
78 | 9000 3 0,016 |
| 3,70 мм | 0,1457 |
| S | 0,348 | 90 004 | 31,00 мм | 1.2205 | |||||||
0,42 мм | 9000 3 0,0165 |
| 26 | 0,147 |
| 8,90 мм | 0,3504 |
| 1-15/64″ | 1.2344 | |||||||
0,44 мм | 0,0173 |
| 3,75 мм | 0,1476 | 9000 3 | 9,00 мм | 0,3543 |
| 31,50 мм 9 0004 | 1. 2402 | |||||||
0,45 мм | 0,0177 |
| 25 | 0,1495 | 9 0018T | 0,358 |
| 1-1/4 ” | 1,25 | ||||||||
77 | 0,018 |
| 3,80 мм | 0,1496 |
| 9,10 мм | 0,3583 |
| 32. 00 мм | 1.2598 | |||||||
0,46 мм | 0,0181 | 9001 824 | 0,152 |
| 23/64″ | 0,3594 |
| 1-17/64″ | 1.2656 | ||||||||
0,48 мм | 0,0189 | 9 0003 | 3,90 мм | 0,1535 |
| 9,20 мм | 0,3622 |
| 32,50 мм | 1,2795 900 04 | |||||||
0,50 мм | 0,0197 |
| 23 | 0,154 |
| 9 0,25 мм | 0,3642 |
| 1-9/32″ | 1,281 2 | |||||||
76 | 0,02 |
| 5/3 2″ | 0,1562 |
| 90,30 мм | 0,3661 |
| 1-19/64″ | 1. 2969 | |||||||
75 | 0,021 |
| 22 | 0,157 |
| 0,368 90 021 |
| 33,00 мм | 1,2992 | ||||||||
0,55 мм | 0,0217 |
| 4,00 мм | 0,1575 |
| 9,40 мм | 0,3701 |
| 1-5/16″ | 1.3125 | |||||||
74 | 0,0225 |
| 21 | 0,159 |
| 9,50 мм | 0,374 |
| 33,50 мм | 1,3189 | |||||||
0,60 мм | 0,0236 |
| 20 | 0,161 900 21 |
| 3/8″ | 0,375 |
| 1-21/64″ | 1. 3281 | |||||||
73 | 0,024 |
| 4,10 мм | 0,1614 |
| В | 0,377 |
| 900 03 34,00 мм | 1.3386 | |||||||
72 | 0,025 |
| 4,20 мм | 0,1654 |
| 9,60 мм | 0,378 |
| 9001 81.3438 | ||||||||
0,65 мм | 0,0256 900 04 |
| 19 | 0,166 |
| 9,70 мм | 0,3819 | 900 21 | 34,50 мм | 1,3583 | |||||||
71 | 0,026 9 0004 |
| 4,25 мм | 0,1673 |
| 9,75 мм | 0,3839 |
| 1-23/64″ | 1. 3594 | |||||||
0,70 мм | 0,0276 |
| 4,30 мм | 0,1693 | 90 004 | 9,80 мм | 0,3858 |
| 1-3/8″ 9 0021 | 1,375 | |||||||
70 | 0,028 |
| 18 | 0,1695 |
| Ш | 0,386 |
| 35,00 мм | 1,378 | |||||||
69 | 0,0292 | 90 021 | 11/64 дюйма | 0,1719 |
| 9,90 мм | 0,3898 |
| 1-25/64″ 90 021 | 1.3906 | |||||||
0,75 мм | 0,0295 | 90 004 | 17 | 0,173 |
| 25/64″ | 0,3906 |
| 35,50 мм | 1,3976 | |||||||
68 | 0,031 | 90 004 | 4,40 мм | 0,1732 |
| 10,00 мм 9 0021 | 0,3937 |
| 1-13/32″ | 1,4062 900 21 | |||||||
1/32 дюйма | 0,0312 |
| 16 | 0,177 |
| X | 0,397 |
| 36,00 мм | 1,4173 | |||||||
0,80 мм | 0,0315 |
| 4,50 мм | 0,1772 |
| Д | 0,404 |
| 1-27/64 дюйма | 1,4219 90 021 | |||||||
67 | 0,032 |
| 15 900 21 | 0,18 |
| 13/32″ | 0,4062 | 900 1836,50 мм | 1,437 | ||||||||
66 | 0,033 |
| 4,60 мм 900 21 | 0,1811 |
| Z | 0,413 | 90 003 | 1-7/16″ | 1. 4375 | |||||||
0,85 мм | 9 0018
| 14 | 0,182 |
| 10,50 мм | 0,4134 | 9001 81-29/64″ | 1.4531 | |||||||||
65 9002 1 | 0,035 |
| 13 | 0,185 | 90 003 | 27/64 дюйма | 0,4219 |
| 37,00 мм | 1,4567 | |||||||
0,90 мм | 0,0354 |
| 4,70 мм | 0,185 |
| 11,00 мм | 0,4331 |
| 1- 15/32″ | 1,4688 | |||||||
64 | 0,036 |
| 4,75 мм | 0,187 |
| 7/16″ | 0,4375 |
| 9000 3 37,50 мм | 1. 4764 | |||||||
63 | 0,037 | 90 0183/16″ | 0,1875 |
| 11,50 мм | 0,4528 |
| 90 003 1-31/64″ | 1.4844 | ||||||||
0,95 мм | 0,0374 9 0021 |
| 4,80 мм | 0,189 |
| 29/64″ | 0,4531 |
| 38,00 мм | 1.4961 | |||||||
62 | 0,038 900 04 |
| 12 | 0,189 |
| 15/32″ | 0,4688 |
| 1-1/2″ | 900 03 1,5 | |||||||
61 | 0,039 | 91 2,00 мм0,4724 |
| 1-33/64″ | 1,5 156 | ||||||||||||
1,00 мм | 0,0394 |
| 90 003 4,90 мм | 0,1929 |
| 31/64″ | 0,4844 |
| 38,50 мм | 900 03 1. 5157 | |||||||
60 | 0,04 |
| 9 0003 10 | 0,1935 |
| 12,50 мм | 0,4 921 |
| 1-17/32″ | 1,5312 | |||||||
59 | 0,041 |
| 9 9 0004 | 0,196 |
| 1/2″ | 0,5 |
| 39,00 мм | 1,5354 | |||||||
1,05 мм 9000 4 | 0,0413 |
| 5,00 мм | 0,1969 |
| 13,00 мм | 0,5118 900 04 |
| 1-35/64″ | 1,5469 | |||||||
58 | 0,042 |
| 8 | 0,199 90 021 |
| 33/64 дюйма | 0,5156 |
| 39,50 мм | 1,5551 | |||||||
57 9 0004 | 0,043 |
| 5,10 мм | 0,2008 9 0021 |
| 17/32″ | 0,5312 |
| 9001 81,5625 | ||||||||
1,10 мм | 0,0433 |
| 7 | 0,201 900 21 |
| 13,50 мм | 0,5315 |
| 40,00 мм | 1,5748 | |||||||
1,15 мм | 0,0453 |
| 13/64″ | 0,2031 |
| 35/64 дюйма | 0,5469 | 90 021 | 1-37/64″ | 1. 5781 | |||||||
56 | 0,04 65 |
| 6 | 0,204 |
| 14,00 мм | 0,5512 |
| 1-19/32″ | 1,5938 | |||||||
3/64″ | 0,04 69 |
| 5,20 мм | 0,2047 | 9 0021 | 9/16″ | 0,5625 |
| 40,50 мм | 1,5945 | |||||||
1,20 мм | 0,0472 |
| 5 | 0,2055 |
| 9 00180,5709 |
| 1-39/64″ | 900 18|||||||||
1,25 мм | 0,0492 | 90 021 | 5,25 мм | 0,2067 |
| 37/64″ | 0,5781 |
| 41,00 мм 900 21 | 1. 6142 | |||||||
1,30 мм | 0,0512 | 90 004 | 5,30 мм | 0,2087 |
| 15,00 мм 9 0021 | 0,5906 |
| 1-5/8″ | 1,625 | |||||||
55 | 0,052 |
| 4 | 0,209 |
| 19/32″ 9 0021 | 0,5938 |
| 41,50 мм | 1,6339 | |||||||
1,35 мм | 0,0531 |
| 5,40 мм | 0,2126 |
| 39/ 64″ | 0,6094 |
| 1-41/64″ | 1,640 6 | |||||||
54 | 0,055 |
| 3 | 0,213 |
| 15,50 мм | 0,6102 |
| 42,00 мм | 1,6535 900 04 | |||||||
1,40 мм | 0,0551 |
| 5,5 0 мм | 0,2165 |
| 5/8″ | 0,625 9000 4 |
| 1-21/32″ | 1,6562 | |||||||
1,45 мм | 0,0571 |
| 7/32″ | 0,2188 |
| 16,00 мм | 0,62 99 |
| 1-43/64″ | 1. 6719 | |||||||
1,50 мм | 0,0591 |
| 5,60 мм | 0,2205 |
| 41/64″ | 9001 8
| 42,50 мм | 1,6732 | 53 | 0,0595 |
| 2 | 900 03 0,221 |
| 16,50 мм | 0,6496 |
| 1-11/16″ | 1,6875 | 9 00091,55 мм | 0,061 |
| 5,70 мм | 90 018
| 21/32 дюйма | 0,6562 |
| 43,00 мм | 1,6929 |
1/16″ | 0,0625 |
| 5,75 мм | 0,2264 |
| 17,00 мм | 0,6693 900 1,60 мм | 0,063 |
| 1 | 0,228 |
| 43/64″ | 0,6719 9000 4 |
| 43,50 мм | 1,7126 |
52 | 0,0635 |
| 5,80 мм | 0,2283 |
| 11/16″ | 0,6875 |
| 1-23/32″ | 1,7188 | |||||||
90 003 1,65 мм | 0,065 |
| 5,90 мм | 0,2 323 |
| 17,50 мм | 0,689 |
| 44,00 мм | 1,7323 | |||||||
1,70 мм | 0,0669 |
| А | 900 03 0,234 |
| 45/64 дюйма | 0,7031 |
| 1-47/64″ | 1. 7344 | |||||||
51 | 90 003 0,067 |
| 15/64″ | 0,2344 |
| 18,00 мм | 0,7087 | 900 03 | 1-3/4″ | 1,75 | |||||||
1,75 мм | 9001 8
| 6,00 мм | 0,2362 | 900 03 | 23/32 дюйма | 0,7188 |
| 44,50 мм | 1,752 | ||||||||
50 | 90 018
| Б | 0,238 | 9 0004 | 18,50 мм | 0,7283 |
| 1-49/64″ 900 04 | 1.7656 | ||||||||
1,80 мм | 0,0709 |
| 6,10 мм | 0,2402 | 9001 847/64″ | 0,7344 |
| 4 5,00 мм | 1,7717 | ||||||||
1,85 мм | 0,0728 | 9 0018C | 0,242 |
| 19,00 мм | 0,748 |
| 900 03 1-25/32″ | 1,7812 | ||||||||
49 | 0,073 |
| 6,20 мм | 0,2441 |
| 900 03 3/4″ | 0,75 |
| 45,50 мм | 1,7913 | |||||||
1,90 мм | 0,0748 |
| D | 0,246 |
| 900 03 49/64″ | 0,7656 |
| 1-51/64″ | 1,7969 | |||||||
48 | 0,076 |
| 6,25 мм | 0,2461 |
| 900 180,7677 |
| 46,00 мм | 9 0003 1,811 | ||||||||
1,95 мм | 0,0768 |
| 9 00180,248 |
| 25/32″ | 0,7812 |
| 1-13/16″ 9 0021 | 1,8125 | ||||||||
5/64 дюйма | 0,0781 |
| 1/4″ E | 0,25 |
| 20,00 мм 9 0021 | 0,7874 |
| 1-53/64″ | 1,8281 | |||||||
47 | 0,0785 | 9 0004 | 6,40 мм | 0,252 |
| 51/64″ 9 0021 | 0,7969 |
| 46,50 мм | 1,8307 | |||||||
2,00 мм | 0,0787 |
| 6,50 мм | 0,2559 |
| 20. 50 мм | 0,8071 |
| 1-27/32″ | 1,843 8 | |||||||
2,05 мм | 0,0807 |
| 9000 3 F | 0,257 |
| 13/16″ | 0,8125 |
| 47,00 мм | 1,8504 900 04 | |||||||
46 | 0,081 |
| 6,60 мм 9 0004 | 0,2598 |
| 21,00 мм | 0,8268 |
| 1-55/64″ | 1,859Г | 0,261 |
| 53/64″ | 0,8281 9000 4 |
| 47,50 мм | 1.8701 |
2.1 0 мм | 0,0827 |
| 6,70 мм | 0,2638 |
| 27/32 дюйма | 0,8438 900 04 |
| 1-7/8″ | 1,875 | |||||||
2. 1 5 мм | 0,0846 |
| 17/64″ | 0,2656 9 0004 |
| 21,50 мм | 0,8465 |
| 48,00 мм | 1,8898 | |||||||
9000 3 44 | 0,086 |
| 6,75 мм | 0,2657 9 0004 |
| 55/64″ | 0,8594 | 9002 1 | 1-57/64″ | 1.8906 | |||||||
2,20 мм | 0,0866 |
| H | 0,26 6 |
| 22,00 мм | 0,8661 | 9 0021 | 1-29/32″ | 1.9062 | |||||||
2,25 мм | 0,0886 |
| 6,80 мм | 0,2677 |
| 7/8″ | 0,875 |
| 48,50 мм | 1,9094 | |||||||
43 | 90 003 0,089 |
| 6,90 мм | 0,2717 |
| 22,50 мм | 0,8858 |
| 1-59/64″ | 1,9219 | |||||||
2,30 мм 90 021 | 0,0906 |
| I | 0,272 | 9 0003 | 57/64″ | 0,8906 |
| 49,0 0 мм | 1,9291 | |||||||
2,35 мм | 0,0925 |
| 7,00 мм | 0,2756 9002 1 |
| 23,00 мм | 0,9055 |
| 9 0003 1-15/16″ | 1,9375 | |||||||
42 | 0,0935 90 021 |
| J | 0,277 |
| 29/32″ | 0,9062 |
| 90 003 49,50 мм | 1,9488 | |||||||
3/32″ | 0,0938 90 021 |
| 7,10 мм | 0,2795 |
| 59/64″ | 0,9219 |
| 1-61/64″ | 1,9531 | |||||||
2,40 мм | 0,09 45 |
| К | 0,281 |
| 9 00180,9252 |
| 50,00 мм | 1,9685 | ||||||||
41 | 0,096 |
| 9/32 дюйма | 0,2812 |
| 15/16″ | 0,9375 |
| 1-31/32″ 90 021 | 1. 9688 | |||||||
2,45 мм | 0,0965 | 9 0004 | 7,20 мм | 0,2835 |
| 24,00 мм | 0,9449 |
| 1-63/64″ 9 0004 | 1,9844 | |||||||
40 | 0,098 |
| 7,25 мм | 0,2854 |
| 61/64″ 900 04 | 0,9531 |
| 50,50 мм | 1.9882 | |||||||
2,50 мм | 0,0984 |
| 7,30 мм | 0,2874 |
| 24,5 0 мм | 0,9646 |
| 2 дюйма | 2 9002 1 | |||||||
39 | 0,0995 |
| L | 0,29 |
| 31/32″ 900 04 | 0,9688 | ||||||||||
38 | 0,1015 |
| 7,40 мм | 90 018
| 25,00 мм | 0,9843 |
Посетите нашу страницу услуг по обработке с ЧПУ
Размер сверла 1 дюйм — Сверла калибра проволоки из кобальтовой стали HSS с золотым покрытием (1 упаковка — Мостовой крепеж
Размер сверла 1 дюйм — сверла из кобальтовой стали HSS с золотым покрытием (1 упаковка) – Мостовые крепления- Описание
- Доставка и возврат
- Точка разделения 135 градусов
- Калибр проволоки
- Цилиндрический хвостовик
- Черный хвостовик
- Черная флейта
- Заземленная флейта
- М42 КОБАЛЬТ
- Подходит для чугуна
- Сталь
- Стальная поковка
- Другие рабочие материалы
ÕÌ_Размер сверла | 1 |
Десятичный эквивалент | 0,2280 |
O/A Длина | 3-7/8 дюйма |
Длина канавки | 2-5/8 дюйма |
Точка | 135 градусов, точка разделения |
Отделка | Золото |
Тип хвостовика | Прямой |
Материал | М42 Кобальт |
Подходит для | Чугун Сталь Стальная поковка Другие рабочие материалы |
Вес | 0,7 фунта |
Количество | 1 |
Политика возврата
Вы можете вернуть большинство новых, нераспечатанных товаров в течение 30 дней с момента доставки для полного возмещения стоимости. Мы также оплатим стоимость обратной доставки, если возврат является результатом нашей ошибки (вы получили неправильный или дефектный товар и т. д.).
Вы должны рассчитывать на возмещение в течение четырех недель после передачи посылки обратному отправителю, однако во многих случаях вы получите возмещение быстрее. Этот период времени включает в себя время доставки вашего возврата от грузоотправителя (от 5 до 10 рабочих дней), время, необходимое нам для обработки вашего возврата после его получения (от 3 до 5 рабочих дней), и время, необходимое вашему банку для обработки нашего запроса на возврат средств (от 5 до 10 рабочих дней).
Если вам нужно вернуть товар, просто войдите в свою учетную запись, просмотрите заказ, используя ссылку «Завершить заказы» в меню «Моя учетная запись», и нажмите кнопку «Вернуть товар(ы)». Мы сообщим вам по электронной почте о вашем возмещении, как только мы получим и обработаем возвращенный товар.
Доставка
Мы можем отправить практически по любому адресу в мире.