Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ» ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ Π² ΠΠ°Π»ΡΠ³Π΅: 380-ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ²: Π±Π΅ΡΠΏΠ»Π°ΡΠ½Π°Ρ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° [ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ]
ΠΠ°ΡΡΠ½Π΅ΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΠ°ΠΠΎΠΌΠΎΡΡ
ΠΠ°Π»ΡΠ³Π°
ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³
ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³ Π’ΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ²
ΠΠ΄Π΅ΠΆΠ΄Π° ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ²ΡΠΠ΄Π΅ΠΆΠ΄Π° ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ²Ρ
Π‘ΡΡΠΎΠΉΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ‘ΡΡΠΎΠΉΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Ρ
Π’Π΅ΠΊΡΡΠΈΠ»Ρ ΠΈ ΠΊΠΎΠΆΠ°Π’Π΅ΠΊΡΡΠΈΠ»Ρ ΠΈ ΠΊΠΎΠΆΠ°
ΠΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ²Π°ΡΡΠΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΠΎΠ²Π°ΡΡ
ΠΠ΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΈ ΠΊΡΠ°ΡΠΎΡΠ°ΠΠ΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΈ ΠΊΡΠ°ΡΠΎΡΠ°
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΈ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΊΠΈΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΈ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΊΠΈ
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ°ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΠΊΠ°
ΠΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠ°Π΄ΠΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠ°Π΄
ΠΠ΅Π±Π΅Π»Ρ ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΠ΅Π±Π΅Π»Ρ ΠΈ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΡΠ΅Ρ
ΠΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡΠΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ
Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»Ρ ΠΈ ΡΠΊΠ»Π°Π΄Π’ΠΎΡΠ³ΠΎΠ²Π»Ρ ΠΈ ΡΠΊΠ»Π°Π΄
ΠΡΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ
ΠΡ ΠΎΠ΄ΠΠ·Π±ΡΠ°Π½Π½ΠΎΠ΅
ΠΠ°Π±ΠΎΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ» ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ HSS 6ΡΡ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ: 2Ρ 49, 3Ρ 61, 4Ρ 75, 5Ρ 86, 6Ρ 93, 8Ρ 117ΠΌΠΌ INGCO AKDB1065 Π’ΠΈΠΏ
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠΠ°Π±ΠΎΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ» ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ HSS 12ΡΡ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ 2-8ΠΌΠΌ, ΡΠ°Π³ 0,5ΠΌΠΌ, INGCO AKDB1125 Π’ΠΈΠΏ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ: ΠΠ°Π±ΠΎΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ»
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ, ΠΏΠΎ Π±Π΅ΡΠΎΠ½Ρ DeWALT Extreme 2 DT5550-QZ Π‘Π²Π΅ΡΠ»Π° Π΄Π»Ρ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Π°, 6,5Ρ 58Ρ 101ΠΌΠΌ,10ΡΡ,Extrem
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊ. 5,5Ρ 25 ΠΌΠΌ (250 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ RAL3003 5,5Ρ 25 ΠΌΠΌ (250 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ RAL3003 5,5Ρ 19 ΠΌΠΌ (250 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊ. 5,5Ρ 19 ΠΌΠΌ (250 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ Sturm! 1055-04-9S-SS5 9 x 125 ΠΌΠΌ Π’ΠΈΠΏ: ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ, ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: Sturm!, ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ:
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠ-35%
864
1330
Π‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ 4,8*35 ΠΌΠΌ Π¦ΠΈΠ½ΠΊ 250 ΡΡ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: PROFSTEEL,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ RAL7004 5,5Ρ 19 ΠΌΠΌ (250 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ RAL3005 5,5Ρ 19 ΠΌΠΌ (250 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ»Π‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ RAL6002 5,5Ρ 19 ΠΌΠΌ (250 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊ. 4,8Ρ 29 ΠΌΠΌ (250 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·Ρ ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ Π±ΡΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ RAL8017 5,5Ρ 19 ΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ Ρ ΠΏΡΠ΅ΡΡ-ΡΠ°ΠΉΠ±ΠΎΠΉ Π΄Π»Ρ ΠΏΡΠΎΡΠ½Π°ΡΡΠΈΠ»Π° ΠΈ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΡΠ΅ΡΠ΅ΠΏΠΈΡΡ (500ΡΡΡΠΊ) Sorrex OY
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊ. 6,3Ρ 150 ΠΌΠΌ (50 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠ13 000
Π‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ 4,8Ρ 22 ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎ β3 ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΠ΅ΡΠΊΠ΅ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: ΠΊΡΠΎΠ²Π»Ρ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ RAL1014 5,5Ρ 19 ΠΌΠΌ (250 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ RAL1014 5,5Ρ 25 ΠΌΠΌ (250 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ RAL9003 5,5Ρ 19 ΠΌΠΌ (250 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊ. 6,3Ρ 80 ΠΌΠΌ (50 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ RAL5005 5,5Ρ 25 ΠΌΠΌ (250 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊ. 4,8Ρ 35 ΠΌΠΌ (200 ΡΡ) Π’Π΅ΡΠ΅ΠΉ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·Ρ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ (ΠΊΠ»ΠΎΠΏΡ), ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅Ρ 3.5Ρ 11 ΠΌΠΌ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: Π³ΠΈΠΏΡΠΎΠΊΠ°ΡΡΠΎΠ½,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ 5,5Ρ 51 ΡΠΈΠ½ΠΊ (ΡΠΏΠ°ΠΊ. 150 ΡΡ) Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·,
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠ-12%
171
194
Π‘Π²Π΅ΡΠ»ΠΎ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ ΠΠ£ΠΠ 29625-8 8 x 117 ΠΌΠΌ Π’ΠΈΠΏ: ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ, ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ: ΠΠ£ΠΠ , ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ: 8 ΠΌΠΌ
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π· ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ Π‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·Ρ Ρ ΠΏΡΠ΅Ρ ΡΠ°ΠΉΠ±ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ 4,2*25 Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅: ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π», Π‘
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·Ρ Ρ ΠΏΡΠ΅ΡΡΡΠ°ΠΉΠ±ΠΎΠΉ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ 4,2×25ΠΌΠΌ ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅:
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·Ρ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ ΠΊΡΠΎΠ²Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π·Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ RAL 6005 4,8Ρ 32 200 ΡΡ ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΠΠΠ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΠΉ
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ‘Π°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·Ρ Ρ ΠΏΡΠ΅ΡΡΡΠ°ΠΉΠ±ΠΎΠΉ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ ΡΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ»ΠΎΠΌ 4,2×56ΠΌΠΌ ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π’ΠΈΠΏ: ΡΠ°ΠΌΠΎΡΠ΅Π·, ΠΠ°Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅:
ΠΠΠΠ ΠΠΠΠΠ2 ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ° ΠΈΠ· 71
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ» ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ
ΠΠ°Π±ΠΎΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ» ΠΊΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ, ΡΠ²Π΅ΡΠ»Π° ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ 1-6.
5 ΠΌΠΌ, Π±Π΅ΡΠΎΠ½Ρ 4-8 ΠΌΠΌ, Π΄Π΅ΡΠ΅Π²Ρ 4-10 ΠΌΠΌ, ΠΏΠ΅ΡΠΎΠ²ΡΠ΅ 16,22,25 ΠΌΠΌ, Π±ΠΈΡΡ 20 ΡΡ, Π°Π΄Π°ΠΏΡΠ΅Ρ, Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠΈ 2 ΡΡ, Π·Π΅Π½ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ°, 50 ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² Pro Matrix ΠΠΎΠ²ΠΈΠ½ΠΊΠ°- ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ
- ΠΠ°ΡΠ°Π»ΠΎΠ³
- Π Π΅ΠΆΡΡΠΈΠΉ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½Ρ
- Π‘Π²Π΅ΡΠ»Π°
- ΠΠΎΠΌΠ±ΠΈΠ½ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠ΅ Π½Π°Π±ΠΎΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ»
725650
Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ ΡΠΎΡΠΎΠ‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ Π²ΡΠ΅ Π°ΡΡ ΠΈΠ²ΠΎΠΌ
- ΠΡΡΠΏΠΏΠ° ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠ²
- Π ΡΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½Ρ
- ΠΡΠ΅Π½Π΄
- MATRIX
- ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΎΠ±ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠΈ
- Π΄Π΅ΡΠ΅Π²ΠΎ, ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π», Π±Π΅ΡΠΎΠ½
- Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠ» ΠΏΠΎ Π±Π΅ΡΠΎΠ½Ρ, ΠΌΠΌ
- 4 x 75, 5,5 x 150, 6 x 150, 7 x 150, 8 x 150
- Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠ» ΠΏΠΎ Π΄Π΅ΡΠ΅Π²Ρ, ΠΌΠΌ
- 4 Ρ 75, 5 Ρ 86, 6 Ρ 93, 8 Ρ 112, 10 Ρ 117
- Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ²Π΅ΡΠ» ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Ρ, ΠΌΠΌ
- 1 x 34, 1,5 x 43, 2 x 49, 2,5 x 57, 3 x 61, 3,5 x 70, 4 x 75, 4,5 x 80, 5 x 86, 5,5 x 93, 6 x 93, 6,5 Ρ 93
- Π’ΠΈΠΏ Ρ Π²ΠΎΡΡΠΎΠ²ΠΈΠΊΠ°
- ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ, ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ³ΡΠ°Π½Π½ΡΠΉ
Π‘ΡΠ°Π½ΡΡΠ΅ Π½Π°ΡΠΈΠΌ ΠΏΠ°ΡΡΠ½Π΅ΡΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΡΠ΄Π½ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²Π°
Π‘ΡΠ°ΡΡ ΠΏΠ°ΡΡΠ½Π΅ΡΠΎΠΌΠΠΎΠΉΡΠΈ Π² Π°ΠΊΠΊΠ°ΡΠ½ΡΠ‘ ΡΡΠΈΠΌ ΡΠΎΠ²Π°ΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΡ
ΠΠΎΠ½Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ-2000. 2, 230 Π, 2000 ΠΡ, X-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΠΉ Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°, ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°Ρ // MTX
ΠΠΎΠ½Π²Π΅ΠΊΡΠΎΡ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ-2000.2, 230 Π, 2000 ΠΡ, X-ΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΠΉ Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π°ΡΠ΅Π»Ρ, ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ°, ΡΠ΅ΡΠΌΠΎΡΡΠ°Ρ // MTXΠ‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ²Π΅ΡΠ» β ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΎΠ±ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Xometry
