ΠΡΠΎΠΌΠΠ΅ΡΠΈΠ· +7 (812) 385-76-07 ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ Π·Π°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ°
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ° Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ Π±Π΅ΡΡΠΎΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ.
ΠΠ°ΡΠ°ΡΡΡΡ, ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΡ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈΠ· ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Π° ΠΈ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΎΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΡΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡ. Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅ΡΡΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΈΠΏ ΡΠ°Π±ΠΎΡ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΡΡΡΡ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΊΠΈ. Π‘Π²Π°ΡΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΠ»Π° ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅, Π½ΠΎ Π΄Π°Π»Π΅ΠΊΠΎ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅Π³Π΄Π° ΡΡΠΎΡ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ Π±ΡΠ΄Π΅Ρ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌ.ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ° Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ β ΡΡΠΎ Π°Π»ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°ΡΠΈΠ²Π° Π΄ΡΡΠ³ΠΈΠΌ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π°ΠΌ. ΠΠ½Π° ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΠΏΡΠ΅ΠΈΠΌΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π°ΠΌΠΈ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ·Π΄Π°ΡΡ Π½Π΅ΡΠ°Π·ΡΡΠΌΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅. ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ° Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄Π»Ρ Π»ΠΈΡΡΠΎΠ² ΠΈΠ· ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Π° ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Ρ, ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠ½ Π΄Π»Ρ ΡΠ°ΡΠ°Π΄Π° ΠΊ Π·Π΄Π°Π½ΠΈΡ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π² ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΠ° ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄ΡΡΠ³ Ρ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΌ.
Π‘ΡΠΎΠΈΡ ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎ ΡΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ ΠΏΡΠΎ ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Ρ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»Π°, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ Π·Π°ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»ΡΠ΅ΡΡΡ. ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ° Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π½Π° ΡΠ»ΠΈΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΎΠ½ΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ. Π’Π°ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Ρ ΠΎΠ΄ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄ΡΡ ΠΊ ΡΠΏΠ»ΡΡΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π² Π²Π°ΠΆΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ ΠΈ ΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π²Π΅ΡΠΎΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°Π·ΡΡΠ²Π°.
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ° Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠ°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π½Π΅ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎ ΠΈΠ· Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ, Π½ΠΎ ΠΈ Π½Π΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½ΡΠΎΠ². ΠΠ°Π½Π½ΡΠΉ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π» ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΡΠ°ΡΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ, Π½ΠΎ Π΄Π°Π»Π΅ΠΊΠΎ Π½Π΅ Π²ΡΡ. Π‘ΡΠ΅ΡΠΆΠ΅Π½Ρ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠ°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ ΠΈΠ· ΠΎΡΠΈΠ½ΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ ΠΎΠ½Π° ΠΎΠ±Π»Π°Π΄Π°Π΅Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠ½ΡΠΌΠΈ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ Π·Π½Π°ΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ. ΠΡΠΈ Π²Π½Π΅ΡΠ½ΠΈΡ Π²ΠΎΠ·Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡΡ Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΈΠ»Ρ, ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠ΄ΠΈΡ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΡ, Π½ΠΎ ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ Π½Π΅ ΠΏΠΎΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅Ρ ΡΠ²ΠΎΠΈΡ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΡ ΠΏΠ°ΡΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ². ΠΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΠ°ΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ ΠΎΡ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠΉ.
ΠΠ½ΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΡΡ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ Π²ΡΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°ΡΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΠ΅ Π΄ΠΎ ΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½ΡΠ°, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·ΠΎΠΉΠ΄ΡΡ ΡΠ°Π·ΡΡΠ² ΠΈ ΠΏΠΎΡΠ΅ΡΡ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ. ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ° Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΡΠ²ΠΎΡΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈ ΠΈ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΠΎΠ². ΠΠ½ΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡΡ Π΄ΠΎΠ±ΠΈΡΡΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π½Π°Π΄ΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π΄ΠΎΠ»Π³ΠΎΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΠΊ ΡΡΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ°ΠΌ. Π‘ΡΠΎΠΈΡ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΈΡΡ, ΡΡΠΎ Π΄Π°Π»Π΅ΠΊΠΎ Π½Π΅ Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠΈ Π² ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π΅ Π·Π°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ²Π»ΡΡΡΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΠΌΠΈ. ΠΠ°ΡΠ°ΡΡΡΡ, ΡΡΠ΅Π±ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠ΄Π°Π»ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠΎΡΠΎΠ½Π½ΠΈΠ΅ Π²ΠΊΠ»ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠΈΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ.ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ° Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΡΡΠ΅ΠΉΡΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ ΠΈΠ· ΡΡΠ΅ΡΠΆΠ½Ρ ΠΈ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΠΈ, ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΈΠΉ Π²ΠΈΠ΄ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΡΠ΅ΡΡ. ΠΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π² Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π΄Π»Ρ Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠΈΠ΅, ΡΡΠΎ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΠ΅Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΉΡΠΈ ΠΊ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅ΠΉΡΠ΅ΠΌΡ ΠΎΡΡΡΠ΅ΡΡΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ ΠΏΠΎ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ Π½Π΅ΡΠ°Π·ΡΡΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½Π΅Π½ΠΈΡ. ΠΡΠΈΡΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π΄Π²Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ΄Π°: Π³ΠΎΡΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠ°Π½ΠΈΡ ΠΈ Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠ°Π½ΠΈΡ. ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ Ρ Π·Π°ΠΊΠ»ΡΠΏΠΊΠΎΠΉ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠΌ, ΠΏΠΎΡΠΊΠΎΠ»ΡΠΊΡ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ°Π·ΡΠΌΠ΅Π²Π°Π΅Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΡΠΎΡΡ ΠΌΠ΅ΡΠΎΠΏΡΠΈΡΡΠΈΠΉ.
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΠΠ‘Π’ | ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ° Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠΎΠΊ
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ Π½Π°Β ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»ΡΡΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌ Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π΅ ΠΠΠΠΠΠ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 10299-80, ΠΠΠ‘Π’ 10300-80, ΠΠΠ‘Π’ 10301-80, ΠΠΠ‘Π’ 10302-80, ΠΠΠ‘Π’ 10303-80, ΠΠΠ‘Π’ 14797-85, ΠΠΠ‘Π’ 14798-85, ΠΠΠ‘Π’ 14799-85, ΠΠΠ‘Π’ 14800-85, ΠΠΠ‘Π’ 14801-85. ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ° Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ ΠΏΠΎΠ΄ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠΎΠΊ – ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ ΡΠΎΠ±ΠΎΠΉ Π³Π»Π°Π΄ΠΊΠΈΠΉ ΡΡΠ΅ΡΠΆΠ΅Π½Ρ ΠΈΠ· Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΠ»Π°Π²Π° ΠΈ ΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ Π½Π° ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ Π·Π°ΠΊΠ»Π°Π΄Π½ΡΡ Π³ΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΊΡ ΡΠ°Π·Π½ΡΡ Π²ΠΈΠ΄ΠΎΠ². ΠΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π»ΠΎΠ΄ΠΎΠΊ, ΠΊΠ°ΡΠ΅ΡΠΎΠ², ΠΊΠΎΡΠ°Π±Π»Π΅ΠΉ; Π² Π°Π³ΡΠ΅ΡΡΠΈΠ²Π½ΡΡ ΡΡΠ΅Π΄Π°Ρ ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠΌΡΡΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ: ΠΊΠ°ΡΡΡΡΠ»ΠΈ, ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΠ΄, Π±Π°ΠΊΠΎΠ², Π²Π΅Π΄Π΅Ρ, ΡΠ°Π·ΠΎΠ², Π»ΠΎΠΏΠ°Ρ ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡΡ .
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΡΡΡΡ ΠΈΠ· ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΡ ΡΠΏΠ»Π°Π²ΠΎΠ²: Π7, Π6, Π5, Π0, ΠΠ0, ΠΠ1, ΠΠ00, ΠΠ, ΠΠΡ, ΠΠΡΠ‘, ΠΠΠ³2, ΠΠΠ³3, ΠΠΠ³5, ΠΠΠ³6, ΠΠΠ³6Π, ΠΠ, Π1Π, Π16Π, Π95-1Π, Π95-1, Π95-2Π, ΠΠ1Π, ΠΠ1Π, ΠΠ1, ΠΠΠΠ, Π95Π, Π΄1915, ΠΠΠ³6Π£, Π12, Π16Π, Π16, Π16Π£, Π95Π, Π95-2Π, ΠΠΠΠ, ΠΠΠ, 1915, ΠΠΠ7, Π16Π.
Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΡ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΡ Π·Π°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΎΠΊ:
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ, ΠΌΠΌ. | ΠΠ»ΠΈΠ½Π°, ΠΌΠΌ |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 2 | 3 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 2 | 4 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 2 | 5-9 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 2 | 10-20 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 3 | 4-9 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 3 | 10-29 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 3 | 30-40 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 4 | 6-10 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 4 | 11-29 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 4 | 30-49 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 4 | 50-60 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 5 | 8-20 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 5 | 21-40 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 5 | 41-65 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 6 | 8-20 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 6 | 21-40 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 6 | 41-65 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 8 | 10-25 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 8 | 26-70 |
ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ | 10 | 16-75 |
ΠΠ°Π²ΠΎΠ΄ ΠΠΠΠΠΠ Π³ΠΎΡΠΎΠ² ΡΠ°ΡΡΠΌΠΎΡΡΠ΅ΡΡ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΎΠΊ ΠΈΠ· Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΆΠ°ΠΌ Π·Π°ΠΊΠ°Π·ΡΠΈΠΊΠ°. ΠΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡΡ ΠΎΡΠΏΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΠΌ ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΠΈ Π² Π°Π΄ΡΠ΅Ρ ΠΠΎΠΊΡΠΏΠ°ΡΠ΅Π»Ρ.
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ Π²ΠΈΠ΄Ρ Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΡ ΡΠΏΠ»Π°Π²ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π·Π°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΎΠΊ
ΠΠΈΠ΄ | ΠΠ°ΡΠΊΠ° | ΠΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ° | Π£ΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ (Π³ΡΡΠΏΠΏΡ) |
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²ΡΠ΅ ΡΠΏΠ»Π°Π²Ρ | ΠΠΠ³5Π | ΠΠΠ‘Π’ 14838-78 | 31 |
Π18 | ΠΠΠ‘Π’ 4784-74 | 36 | |
ΠΠ1, Π5Π | 37 |
ΠΡΠΈΠΌΠ΅Ρ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ: ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠ° Π°Π»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠ΅Π²Π°Ρ 4Ρ 20.37 ΠΠΠ‘Π’ 10299-80: 4 – Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ Π² ΠΌΠΌ; 20 – Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π² ΠΌΠΌ; 37 – ΠΌΠ°ΡΠΊΠ° ΡΠΏΠ»Π°Π²Π° ΠΠ1.
